Lp. | Cmentarz | Nazwisko i imię | Data urodzenia | Data zgonu | Data modyfikacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZACHODNI | GAJEWSKI ZBIGNIEW | 1953-12-28 | 2023-05-12 | 2023-06-02 13:01:23 |
2 | CENTRALNY | GLEWIŃSKI MIROSŁAW | 1955-06-29 | 2023-05-29 | 2023-06-02 13:01:23 |
3 | CENTRALNY | MASŁOWSKA-ŻAK TERESA | 1939-06-22 | 2023-05-24 | 2023-06-02 13:01:23 |
4 | CENTRALNY | ZALEWSKA-KUBICKA LUDMIŁA | 1943-05-16 | 2023-05-24 | 2023-06-02 13:01:23 |
5 | CENTRALNY | IGOROWSKA NINA | 1924-12-24 | 2023-05-29 | 2023-06-02 13:01:23 |
6 | CENTRALNY | LISOWSKI RYSZARD | 1951-03-27 | 2023-05-26 | 2023-06-02 13:01:23 |
7 | CENTRALNY | LOSSA MARIA | 1929-01-02 | 2023-05-27 | 2023-06-02 13:01:23 |
8 | ZACHODNI | BIAŁOTA-REFERMAT DANUTA | 1957-04-27 | 2023-05-09 | 2023-06-02 13:01:23 |
9 | CENTRALNY | BAGNO BRONISŁAW | 1949-09-01 | 2023-05-23 | 2023-06-02 13:01:23 |
10 | ZDROJE | PIWOWARCZYK BRONISŁAWA | 1900-07-06 | 2003-06-27 | 2023-06-02 13:01:23 |
11 | DĄBIE | SIERADZKA ANNA | 1933-01-09 | 2023-05-27 | 2023-06-02 13:01:23 |
12 | CENTRALNY | CHILKIEWICZ ALINA | 1943-05-20 | 2023-05-26 | 2023-06-02 13:01:23 |
13 | CENTRALNY | ANTONIEWICZ JADWIGA | 1939-09-02 | 2023-05-28 | 2023-06-02 13:01:23 |
14 | CENTRALNY | PŁATOSZ ŁUKASZ | 1981-11-24 | 2023-05-28 | 2023-06-02 13:01:23 |
15 | CENTRALNY | KUŚ JAN | 1952-12-01 | 2023-05-26 | 2023-06-02 13:01:23 |
16 | CENTRALNY | SZRANKIEWICZ WIESŁAW | 1947-10-05 | 2023-05-31 | 2023-06-02 13:01:23 |
17 | CENTRALNY | WOLNY IRENEUSZ | 1959-11-02 | 2023-05-30 | 2023-06-02 13:01:23 |
18 | CENTRALNY | KONIECZNY FLORIAN | 1989-10-02 | 2023-06-02 13:01:23 | |
19 | CENTRALNY | SZYMONIAK ADAM | 1934-08-08 | 2023-05-31 | 2023-06-02 13:01:23 |
20 | CENTRALNY | LIUBINSKYI VOLODYMYR | 1965-02-12 | 2023-05-28 | 2023-06-02 13:01:23 |
21 | DĄBIE | MASŁOWSKA MIROSŁAWA | 1943-10-20 | 2023-05-29 | 2023-06-02 13:01:23 |
22 | CENTRALNY | KUSIAK STANISŁAW | 1952-05-28 | 2023-05-26 | 2023-06-02 13:01:23 |
23 | CENTRALNY | STRZĘPEK MIROSŁAW | 1958-11-04 | 2023-05-26 | 2023-06-02 13:01:23 |
24 | PŁONIA | CEGLAREK MAGDALENA | 1959-05-29 | 2023-05-27 | 2023-06-02 13:01:23 |
25 | CENTRALNY | NOWICKA-KOCH WALBURGA | 1933-01-05 | 2023-05-04 | 2023-06-02 13:01:23 |
26 | CENTRALNY | KWAPIŃSKA MAŁGORZATA | 1928-09-06 | 2023-05-30 | 2023-06-02 13:01:23 |
27 | CENTRALNY | CZERMAK MIROSŁAW | 1959-06-26 | 2023-05-25 | 2023-06-02 13:01:23 |
28 | CENTRALNY | WIŚNIEWSKA ANIELA | 1931-07-21 | 2023-05-26 | 2023-06-02 13:01:23 |
29 | CENTRALNY | TURKIEWICZ JÓZEF | 1937-10-20 | 2023-05-25 | 2023-06-02 13:01:23 |
30 | CENTRALNY | KĘSIK JAN | 1944-08-19 | 2023-05-30 | 2023-06-02 13:01:23 |
31 | CENTRALNY | HELENA ŁĘCZYŃSKA | 1931-02-20 | 2023-05-31 | 2023-06-02 13:01:23 |
32 | CENTRALNY | HIPSZ ELŻBIETA | 1955-08-13 | 2023-05-29 | 2023-06-02 13:01:23 |
33 | CENTRALNY | MAJEWSKI PIOTR | 1976-05-12 | 2023-05-24 | 2023-06-02 13:01:23 |
34 | CENTRALNY | GWAREK ANTONI | 1958-02-07 | 2023-05-23 | 2023-06-02 13:01:23 |
35 | CENTRALNY | SOŚNIAK ALICJA | 1957-03-21 | 2023-05-27 | 2023-06-02 13:01:23 |
36 | CENTRALNY | WOŁOSIEWICZ RENATA | 1969-05-11 | 2023-05-28 | 2023-06-02 13:01:23 |
37 | CENTRALNY | MUSIELAK MARCIN | 1990-10-05 | 2023-06-02 13:01:23 | |
38 | CENTRALNY | HAJA IZABELA | 1971-01-27 | 2023-05-28 | 2023-06-02 13:01:23 |
39 | CENTRALNY | KITZINGER HELENA | 1947-10-26 | 2023-05-03 | 2023-06-02 13:01:23 |
40 | CENTRALNY | PASEK ALEKSANDER | 1957-05-18 | 2023-05-29 | 2023-06-02 13:01:23 |
41 | CENTRALNY | JANICKA TERESA | 1953-05-25 | 2023-05-25 | 2023-06-02 13:01:23 |
42 | CENTRALNY | MAJEWSKA CZESŁAWA | 1933-07-20 | 2023-05-26 | 2023-06-02 13:01:23 |
43 | CENTRALNY | GZIKOWSKA WŁADYSŁAWA | 1929-03-20 | 2023-05-27 | 2023-06-02 13:01:23 |
44 | CENTRALNY | MARCZAK MARIANNA | 1952-10-10 | 2023-05-28 | 2023-06-02 13:01:23 |
45 | CENTRALNY | ŻELEPIEŃ ANNA | 1952-04-14 | 2023-05-16 | 2023-06-02 13:01:23 |
46 | WIELGOWO | SZYSZKA MARIAN | 1919-07-16 | 1982-01-09 | 2023-06-02 13:01:23 |
47 | ZDROJE | RADZIMIŃSKA WANDA | 1941-03-21 | 2023-05-25 | 2023-06-02 13:01:23 |
48 | CENTRALNY | KARPIARZ LESŁAW | 1961-03-27 | 2023-05-30 | 2023-06-02 13:01:23 |
49 | CENTRALNY | DURDYN TERESA | 1952-10-24 | 2023-05-19 | 2023-06-02 13:01:23 |
50 | CENTRALNY | CZERNIK ROMAN | 1951-10-21 | 2023-05-06 | 2023-06-02 13:01:23 |
51 | CENTRALNY | DUSZYŃSKA ANASTAZJA | 1932-03-10 | 2023-05-29 | 2023-06-02 13:01:23 |
52 | CENTRALNY | WRÓBLEWSKA EMILIA | 1935-09-04 | 2023-05-26 | 2023-06-02 13:01:23 |
53 | CENTRALNY | OCZKOWSKA LUCYNA | 1931-07-01 | 2023-05-30 | 2023-06-02 13:01:23 |
54 | CENTRALNY | JELIŃSKA KRYSTYNA | 1931-11-01 | 2023-05-30 | 2023-06-02 13:01:23 |
55 | CENTRALNY | KRASZEWSKA BARBARA | 1949-03-09 | 2023-05-27 | 2023-06-02 13:01:23 |
56 | CENTRALNY | PARDUS KRZYSZTOF | 1974-03-11 | 2023-05-22 | 2023-06-02 13:01:23 |
57 | CENTRALNY | WALCZAK CZESŁAWA | 1932-08-15 | 2023-05-28 | 2023-06-02 13:01:23 |
58 | DĄBIE | GIEL LECH | 1951-11-12 | 2023-05-24 | 2023-06-02 13:01:23 |
59 | CENTRALNY | GOJŻEWSKA JOLANTA | 1961-04-05 | 2023-04-26 | 2023-06-02 13:01:23 |
60 | CENTRALNY | KULIK CZESŁAWA | 1933-02-15 | 2023-05-26 | 2023-06-02 13:01:23 |
61 | CENTRALNY | MULARZ MAREK | 1945-01-23 | 2023-05-29 | 2023-06-02 13:01:23 |
62 | CENTRALNY | RAUZA HALINA | 1948-02-02 | 2023-05-26 | 2023-06-02 13:01:23 |
63 | CENTRALNY | ROGALA HALINA | 1936-10-11 | 2023-05-27 | 2023-06-02 13:01:23 |
64 | CENTRALNY | ZAPOLSKA URSZULA | 1932-01-10 | 2023-05-23 | 2023-06-02 13:01:23 |
65 | CENTRALNY | SOŃTA HALINA | 1951-04-27 | 2023-05-24 | 2023-06-02 13:01:23 |
66 | CENTRALNY | BANASIAK HALINA | 1927-04-09 | 2023-05-29 | 2023-06-02 13:01:23 |
67 | CENTRALNY | KOTULA ANNA | 1929-08-02 | 2023-05-28 | 2023-06-02 13:01:23 |
68 | CENTRALNY | DOMINIK ANDRZEJ | 1958-12-29 | 2023-05-20 | 2023-06-02 13:01:23 |
69 | CENTRALNY | DROZDOWSKA MARIA | 1939-07-24 | 2023-05-28 | 2023-06-02 13:01:23 |
70 | CENTRALNY | KLIMIUK KAZIMIERZ | 1941-12-18 | 2023-05-26 | 2023-06-02 13:01:23 |
71 | CENTRALNY | DAŁEK PAWEŁ | 1939-03-02 | 2023-05-31 | 2023-06-02 13:01:23 |
72 | CENTRALNY | KRUTOW LONGINA | 1940-03-15 | 2023-05-29 | 2023-06-02 13:01:23 |
73 | CENTRALNY | KUPLA STEFAN | 1989-09-12 | 2023-06-02 13:01:23 | |
74 | WIELGOWO | DZIATLIK JADWIGA | 1930-05-25 | 2023-05-26 | 2023-06-02 13:01:23 |
75 | CENTRALNY | SAWICKA KRYSTYNA | 1949-10-29 | 2023-05-30 | 2023-06-02 13:01:23 |
76 | CENTRALNY | KOWALEWICZ JACEK | 1954-08-04 | 2023-05-25 | 2023-06-02 13:01:23 |
77 | CENTRALNY | ADAMSKI JÓZEF | 1952-03-14 | 2023-05-26 | 2023-06-02 13:01:23 |
78 | CENTRALNY | GACA WŁADYSŁAW | 1932-06-17 | 2023-05-26 | 2023-06-02 13:01:23 |
79 | CENTRALNY | OLISZEWSKI BARBARA | 1955-12-04 | 2023-04-03 | 2023-06-02 13:01:23 |
80 | CENTRALNY | KUPLA ANIELA | 1991-08-22 | 2023-06-02 13:01:23 | |
81 | CENTRALNY | NAWROCKA MARIA | 1957-07-23 | 2023-05-26 | 2023-06-02 13:01:23 |
82 | CENTRALNY | ALEKSANDROWICZ RYSZARD | 1945-05-12 | 2023-05-27 | 2023-06-02 13:01:23 |
83 | ZACHODNI | ELIKS JADWIGA | 1952-09-02 | 2023-04-29 | 2023-06-02 13:01:23 |
84 | CENTRALNY | KAŹMIERCZAK JANINA | 1949-08-29 | 2023-05-27 | 2023-06-02 13:01:23 |
85 | CENTRALNY | GARZ HOLGER | 1963-04-21 | 2023-05-06 | 2023-06-02 13:01:23 |
86 | CENTRALNY | NOWAKOWSKA ALICJA | 1923-06-15 | 2023-05-07 | 2023-06-02 13:01:23 |
87 | CENTRALNY | PĘDZICH FRANCISZEK | 1938-01-22 | 2023-05-25 | 2023-06-02 13:01:23 |
88 | CENTRALNY | BOMBA MARIANNA | 1991-10-03 | 2023-06-02 13:01:23 | |
89 | CENTRALNY | BOMBA ZYGMUNT | 2023-06-02 13:01:23 | ||
90 | CENTRALNY | SZYMAŃSKI STEFAN | 1896-12-05 | 1963-05-18 | 2023-06-02 13:01:23 |
91 | CENTRALNY | JELIŃSKI KAROL | 1956-02-04 | 1982-05-25 | 2023-06-01 |
92 | CENTRALNY | KLEBAŃSKI PIOTR | 1895-12-15 | 1955-03-23 | 2023-06-01 |
93 | CENTRALNY | SZPRYNGWALD WITOLD | 1928-04-11 | 1983-04-29 | 2023-06-01 |
94 | DĄBIE | WŁODARCZYK JÓZEF | 1909-10-07 | 1978-10-07 | 2023-06-01 |
95 | CENTRALNY | STEMPNIEWSKA ANTONINA | 1921-06-28 | 1979-11-12 | 2023-06-01 |
96 | CENTRALNY | ZACHAREWICZ ALICJA | 1939-10-15 | 2016-12-08 | 2023-05-31 |
97 | CENTRALNY | PRZYDATEK EUGENIUSZ | 1945-11-23 | 2003-05-31 | 2023-05-31 |
98 | CENTRALNY | JÓŹWIKOWSKA MARIA | 1901-02-07 | 1955-04-12 | 2023-05-31 |
99 | CENTRALNY | JÓŹWIKOWSKI WŁADYSŁAW | 1909-03-21 | 1974-03-26 | 2023-05-31 |
100 | CENTRALNY | ZDUNEK HELENA | 1894-02-13 | 1980-03-21 | 2023-05-30 |
Rejestr osób zmarłych jest jawny i dane osobowe w nim zawarte nie podlegają przepisom ustawy o ochronie danych osobowych. Prowadzeniem spraw związanych z Ewidencją Osób Zmarłych zajmuje się Wydział Usług Cmentarnych Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie. Wszelkie uwagi oraz komentarze prosimy kierować na adres e-mail: zmiany.danych.zuk@um.szczecin.pl lub na numer telefonu: 91 48 56 866.
Twórcy poświęcają serwis pamięci Marka Kramarza