Informacja o zmianach w bazie
| Lp. | Cmentarz | Nazwisko i imię | Data urodzenia | Data zgonu | Data modyfikacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENTRALNY | KRAWCZYK BEATA | 1963-04-02 | 2026-05-16 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 2 | CENTRALNY | KACZMAREK RYSZARD | 1945-11-14 | 2026-06-02 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 3 | CENTRALNY | GRUDZIEŃ TADEUSZ | 1947-08-07 | 2026-05-31 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 4 | CENTRALNY | ZAŁOGA ANNA | 1932-02-11 | 2026-05-28 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 5 | CENTRALNY | OFFMAŃSKI ANDRZEJ | 1942-08-23 | 2026-05-23 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 6 | CENTRALNY | WODECKI MICHAŁ | 1988-06-14 | 2026-05-21 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 7 | ZACHODNI | CZEŁNOKOW WALENTYNA | 1928-06-17 | 2026-05-29 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 8 | CENTRALNY | MISZKIEL ROMUALD | 1951-04-11 | 2026-05-27 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 9 | CENTRALNY | CIERNIAK JOANNA | 1979-04-15 | 2026-04-26 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 10 | CENTRALNY | SMUŻNY JACEK | 1964-02-21 | 2026-05-15 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 11 | CENTRALNY | KUSYK ADAM | 1977-12-11 | 2026-05-17 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 12 | CENTRALNY | BRZEZIŃSKA LEOKADIA | 1926-01-19 | 2026-05-29 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 13 | CENTRALNY | BIELAŃSKA EWA | 1962-11-12 | 2026-05-17 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 14 | PŁONIA | CEGLAREK SEBASTIAN | 1982-10-13 | 2026-05-29 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 15 | CENTRALNY | HINC PIOTR | 1962-01-08 | 2026-05-28 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 16 | CENTRALNY | BARAŃSKI KAZIMIERZ | 1942-01-02 | 2006-05-31 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 17 | CENTRALNY | DĘBEK IZABELA | 1930-04-15 | 2024-05-19 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 18 | CENTRALNY | PIOTROWSKI ANDRZEJ | 1955-04-27 | 2026-05-28 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 19 | CENTRALNY | BLACHANI BARBARA | 1952-03-05 | 2026-06-02 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 20 | CENTRALNY | KURDZIEL JÓZEF | 1934-02-10 | 2026-05-22 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 21 | CENTRALNY | KOSKOWSKI PAWEŁ | 2006-03-22 | 2026-05-31 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 22 | ZACHODNI | STRZEŻEK MARIAN | 1946-11-26 | 2026-05-25 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 23 | DĄBIE | MĘDREK TADEUSZ | 1931-11-14 | 2026-05-30 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 24 | CENTRALNY | FRONT STANISŁAW | 1976-07-20 | 2026-05-16 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 25 | DĄBIE | KRZYSZCZAK WALERIA | 1932-08-25 | 2026-05-23 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 26 | DĄBIE | BUJ ANDRZEJ | 1954-08-01 | 2026-05-30 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 27 | CENTRALNY | BUDZIAREK PAWEŁ | 1966-12-05 | 2026-05-24 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 28 | CENTRALNY | HABEREK ALINA | 1931-05-27 | 2026-05-22 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 29 | CENTRALNY | BUŁKA HELENA | 1955-11-15 | 2026-05-21 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 30 | CENTRALNY | BRÜCKNER DANUTA | 1939-09-06 | 2026-05-15 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 31 | CENTRALNY | ŁUKASIEWICZ GABRIELA | 1955-02-25 | 2026-05-25 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 32 | CENTRALNY | ŚLIWIŃSKA SABINA | 1952-06-20 | 2026-05-25 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 33 | CENTRALNY | BAJOWSKI MIKOŁAJ | 2011-06-02 | 2026-05-21 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 34 | CENTRALNY | STASIK BARBARA | 1945-10-09 | 2026-06-03 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 35 | CENTRALNY | STANKOWSKI STANISŁAW | 1954-09-23 | 2026-05-21 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 36 | CENTRALNY | MACIURAK WALERIA | 1933-07-03 | 2026-05-22 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 37 | ZACHODNI | PILARSKI ŁUKASZ | 1983-02-17 | 2026-05-20 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 38 | CENTRALNY | JENDZA JERZY | 1953-07-24 | 2026-05-29 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 39 | CENTRALNY | GRODZISKA CECYLIA | 1931-10-15 | 2026-05-25 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 40 | CENTRALNY | ZIELIŃSKA ANNA | 1955-02-04 | 2026-05-27 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 41 | DĄBIE | CHUDZYŃSKA-MRÓZ MONIKA | 1969-06-22 | 2026-05-30 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 42 | CENTRALNY | WŁODARCZYK CZESŁAW | 1943-07-08 | 2026-05-23 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 43 | CENTRALNY | KOSIOR ANITA | 1961-05-08 | 2026-06-02 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 44 | CENTRALNY | ZIEMANN HANNA | 1976-12-02 | 2026-05-15 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 45 | PŁONIA | EICHHORST TERESA | 1950-09-14 | 2026-05-25 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 46 | DĄBIE | LAMENT MARIAN | 1952-03-15 | 2026-05-21 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 47 | CENTRALNY | PRZYBYŚ BOGUMIŁA | 1939-08-30 | 2026-05-20 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 48 | ZACHODNI | KOLANKIEWICZ MICHAŁ | 1938-10-05 | 2026-05-26 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 49 | CENTRALNY | DOLEWSKI ANDRZEJ | 1956-02-13 | 2026-05-22 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 50 | CENTRALNY | BIAŁEK IRENA | 1936-03-25 | 2026-05-27 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 51 | DĄBIE | KURANTOWICZ JOLANTA | 1948-11-21 | 2026-05-27 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 52 | CENTRALNY | GORRA HENRYK | 1942-09-24 | 2026-05-28 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 53 | CENTRALNY | FRYSZKA TADEUSZ | 1960-04-28 | 2026-05-20 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 54 | CENTRALNY | KRĘŻELOK JAN | 1936-02-19 | 2026-05-23 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 55 | CENTRALNY | DOROSZ-MROCZKOWSKA BARBARA | 1956-07-19 | 2026-05-29 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 56 | DĄBIE | PŁOUCHA ZBIGNIEW | 1954-04-01 | 2026-06-01 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 57 | CENTRALNY | RATAJCZAK JAROSŁAW | 1965-03-23 | 2026-05-15 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 58 | CENTRALNY | MOKRZYCKA ANNA | 1932-07-05 | 2026-05-24 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 59 | CENTRALNY | ROMANOWSKI BOLESŁAW | 1949-02-22 | 2026-05-21 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 60 | CENTRALNY | KUJPERS-AUGUSTYNIAK KRYSTYNA | 1941-01-09 | 2026-05-16 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 61 | CENTRALNY | KUBICIEL GRZEGORZ | 1962-11-16 | 2026-06-03 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 62 | ZDROJE | STRZYŻ WŁODZIMIERZ | 1953-03-05 | 2026-05-25 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 63 | CENTRALNY | KULISH PAWEŁ | 2026-05-13 | 2026-05-21 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 64 | PŁONIA | SOROCZYŃSKI MIECZYSŁAW | 1957-02-20 | 2026-05-25 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 65 | CENTRALNY | HAPEK JOLANTA | 1957-03-25 | 2026-04-06 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 66 | ZACHODNI | WOŹNIAK LESZEK | 1957-07-27 | 2026-05-27 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 67 | CENTRALNY | KRYGIER ANNA | 1939-05-27 | 2026-05-24 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 68 | CENTRALNY | STANNA JANINA | 1940-08-21 | 2026-05-21 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 69 | CENTRALNY | KAMOLA FRANCISZEK | 1940-05-22 | 2026-05-25 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 70 | CENTRALNY | KURYŁEK ZOFIA | 1930-04-16 | 2026-05-25 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 71 | CENTRALNY | KRAWCZYK STANISŁAW | 1936-09-22 | 2026-05-25 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 72 | CENTRALNY | DUCZYŃSKA ELŻBIETA | 1951-02-04 | 2026-05-26 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 73 | CENTRALNY | PILARSKI LEONARD | 1940-08-15 | 2026-06-01 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 74 | CENTRALNY | KOZŁOWSKI ANATOL | 1952-03-06 | 2026-05-25 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 75 | CENTRALNY | MATECKI MIROSŁAW | 1959-01-03 | 2026-05-21 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 76 | ZDROJE | MATUSZEWSKA MAŁGORZATA | 1958-09-20 | 2026-06-03 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 77 | CENTRALNY | PIĄTKOWSKA ROSŁAWA | 1942-05-25 | 2026-05-20 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 78 | CENTRALNY | BABULA-WARSKI ANDRZEJ | 1932-07-26 | 2026-05-21 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 79 | CENTRALNY | PAĆKOWSKI STANISŁAW | 1940-07-19 | 2026-05-21 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 80 | CENTRALNY | TURAŁA BOŻENA | 1943-07-25 | 2026-06-01 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 81 | CENTRALNY | GOŁDA JÓZEF | 1953-05-30 | 2026-05-24 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 82 | CENTRALNY | JAKUBIEC IRENA | 1950-09-01 | 2026-05-26 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 83 | CENTRALNY | RUMIŃSKA KAZIMIERA | 1927-12-24 | 2026-05-23 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 84 | CENTRALNY | HUKAŁO WŁADYSŁAW | 1939-06-27 | 2026-05-21 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 85 | CENTRALNY | KUREK ZBIGNIEW | 1950-09-10 | 2026-05-30 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 86 | WIELGOWO | MAŁKIEWICZ MARIA | 1937-04-24 | 2026-05-21 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 87 | CENTRALNY | PAWŁOWSKI WIESŁAW | 1956-05-23 | 2026-05-27 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 88 | CENTRALNY | MAJCHRZAK MARCIN | 1984-09-09 | 2026-05-11 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 89 | CENTRALNY | GRYGIEL DANUTA | 1947-04-07 | 2026-05-27 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 90 | CENTRALNY | WASILEWSKA ELŻBIETA | 1956-02-23 | 2026-05-26 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 91 | CENTRALNY | ARENTOWICZ EWA | 1961-02-08 | 2026-06-01 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 92 | CENTRALNY | WITKOWSKA TERESA | 1951-05-02 | 2026-05-21 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 93 | CENTRALNY | KUBIAK TADEUSZ | 1949-11-04 | 2026-05-26 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 94 | CENTRALNY | MAJCHRZAK BOGUMIŁ | 1947-10-31 | 2026-05-21 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 95 | CENTRALNY | KANAREK STANISŁAW | 1938-01-04 | 2026-05-28 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 96 | CENTRALNY | JASZCZUK MARIA | 1947-05-12 | 2026-05-31 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 97 | ZACHODNI | KRACZKOWSKA WANDA | 1948-04-06 | 2026-05-21 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 98 | CENTRALNY | MARCHEWKA SYLWESTER | 1936-12-21 | 2026-05-29 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 99 | CENTRALNY | WASIELA EWA | 1958-12-12 | 2026-06-02 | 2026-06-05 13:01:09 |
| 100 | DĄBIE | RAPCIEWICZ JANINA | 1938-04-06 | 2026-06-01 | 2026-06-05 13:01:09 |
Rejestr osób zmarłych jest jawny i dane osobowe w nim zawarte nie podlegają przepisom ustawy o ochronie danych osobowych. Prowadzeniem spraw związanych z Ewidencją Osób Zmarłych zajmuje się Wydział Usług Cmentarnych Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie. Wszelkie uwagi oraz komentarze prosimy kierować na adres e-mail: zmiany.danych.zuk@um.szczecin.pl lub na numer telefonu: 91 48 56 866.