Lp. | Cmentarz | Nazwisko i imię | Data urodzenia | Data zgonu | Data modyfikacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | CENTRALNY | GRUDZIŃSKI DANUTA | 1963-06-25 | 2025-09-24 | 2025-10-03 13:01:14 |
2 | CENTRALNY | SZCZEPANOWSKI JACEK | 1965-11-09 | 2025-09-30 | 2025-10-03 13:01:14 |
3 | CENTRALNY | CISZEK IRENA | 1936-06-05 | 2025-09-18 | 2025-10-03 13:01:14 |
4 | DĄBIE | BIERNACKA HENRYKA | 1939-04-24 | 2025-09-26 | 2025-10-03 13:01:14 |
5 | CENTRALNY | JAKUBOWSKA KUNEGUNDA | 1934-12-29 | 2025-09-28 | 2025-10-03 13:01:14 |
6 | CENTRALNY | FARACIK STANISŁAW | 1947-04-07 | 2025-09-20 | 2025-10-03 13:01:14 |
7 | CENTRALNY | MARKOWSKA JANINA | 1958-07-25 | 2025-09-20 | 2025-10-03 13:01:14 |
8 | CENTRALNY | BASARABA STANISŁAW | 1946-01-01 | 2025-09-19 | 2025-10-03 13:01:14 |
9 | DĄBIE | PEŁKA EDWARD | 1938-07-26 | 2005-10-25 | 2025-10-03 13:01:14 |
10 | CENTRALNY | SULIK MACIEJ | 1958-04-21 | 2025-09-19 | 2025-10-03 13:01:14 |
11 | CENTRALNY | CEGIELSKA OLGA | 1944-03-12 | 2025-09-25 | 2025-10-03 13:01:14 |
12 | CENTRALNY | DYLEWSKI LECH | 1950-11-06 | 2025-09-24 | 2025-10-03 13:01:14 |
13 | CENTRALNY | CICHY MAREK | 1953-07-20 | 2025-10-01 | 2025-10-03 13:01:14 |
14 | ZDROJE | LITWINIONEK ALICJA | 1937-11-25 | 2025-09-23 | 2025-10-03 13:01:14 |
15 | CENTRALNY | WINNICKA IRENA | 1942-05-10 | 2025-09-20 | 2025-10-03 13:01:14 |
16 | PŁONIA | KREKORA ANDRZEJ | 1965-01-14 | 2025-09-29 | 2025-10-03 13:01:14 |
17 | CENTRALNY | SZYMAŃSKA WIESŁAWA | 1954-05-22 | 2025-09-25 | 2025-10-03 13:01:14 |
18 | CENTRALNY | WIERZBICKA ZUZANNA | 1983-04-24 | 2025-09-08 | 2025-10-03 13:01:14 |
19 | CENTRALNY | ŁABĘCKA IRENA | 1945-04-18 | 2025-09-18 | 2025-10-03 13:01:14 |
20 | CENTRALNY | ZEIDLEWICZ STEFANIA | 1930-08-04 | 2025-09-17 | 2025-10-03 13:01:14 |
21 | CENTRALNY | KACZMAREK EWA | 1936-07-13 | 2025-09-21 | 2025-10-03 13:01:14 |
22 | ZACHODNI | ZIELANT WIESŁAW | 1953-12-30 | 2025-09-20 | 2025-10-03 13:01:14 |
23 | ZACHODNI | WAŚKOWSKA BARBARA | 1953-08-07 | 2025-09-14 | 2025-10-03 13:01:14 |
24 | ZDROJE | ŻUREK KAROLINA | 2004-07-01 | 2004-08-25 | 2025-10-03 13:01:14 |
25 | CENTRALNY | SHMAKOV VIKTOR | 1953-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-03 13:01:14 |
26 | CENTRALNY | LECH STANISŁAWA | 1933-07-16 | 2025-09-28 | 2025-10-03 13:01:14 |
27 | ZDROJE | ŻUREK ZUZANNA | 2004-07-21 | 2004-08-12 | 2025-10-03 13:01:14 |
28 | CENTRALNY | BRENK ZOFIA | 1938-10-20 | 2025-09-19 | 2025-10-03 13:01:14 |
29 | CENTRALNY | GRUSZECKA HALINA | 1946-08-04 | 2025-09-15 | 2025-10-03 13:01:14 |
30 | ZDROJE | SZCZURKOWSKA GRAŻYNA | 1956-08-28 | 2025-09-25 | 2025-10-03 13:01:14 |
31 | CENTRALNY | ZANIEWSKA MARIANNA | 1930-04-28 | 2025-09-18 | 2025-10-03 13:01:14 |
32 | CENTRALNY | WITKOWSKA GENOWEFA | 1940-09-06 | 2025-09-26 | 2025-10-03 13:01:14 |
33 | ZACHODNI | OSOWIECKA WŁADYSŁAWA | 1943-04-02 | 2025-09-27 | 2025-10-03 13:01:14 |
34 | CENTRALNY | OLAN JADWIGA | 1951-09-21 | 2025-09-21 | 2025-10-03 13:01:14 |
35 | CENTRALNY | BURLAGA JADWIGA | 1951-10-15 | 2025-09-24 | 2025-10-03 13:01:14 |
36 | DĄBIE | WICIŃSKI TOMASZ | 1982-11-21 | 2025-09-21 | 2025-10-03 13:01:14 |
37 | CENTRALNY | GÓRSKI MARCIN | 1977-09-23 | 2022-01-12 | 2025-10-03 13:01:14 |
38 | WIELGOWO | STOLARSKA MARIA | 1955-06-28 | 2025-09-25 | 2025-10-03 13:01:14 |
39 | CENTRALNY | KOBYLIŃSKI BOGDAN | 1960-03-05 | 2025-09-23 | 2025-10-03 13:01:14 |
40 | CENTRALNY | WIT STANISŁAWA | 1932-01-30 | 2025-09-29 | 2025-10-03 13:01:14 |
41 | CENTRALNY | ROMANÓW ALEKSANDRA | 1971-02-01 | 2025-09-23 | 2025-10-03 13:01:14 |
42 | CENTRALNY | ZIELIŃSKI ZENON | 1949-05-24 | 2025-09-24 | 2025-10-03 13:01:14 |
43 | CENTRALNY | GAWEŁEK MARIA | 1938-05-25 | 2025-09-28 | 2025-10-03 13:01:14 |
44 | CENTRALNY | BONA OLGA | 1933-02-09 | 2025-09-18 | 2025-10-03 13:01:14 |
45 | CENTRALNY | WUDARSKA ANNA | 1940-08-01 | 2025-09-27 | 2025-10-03 13:01:14 |
46 | CENTRALNY | TARCHALSKI MACIEJ | 1936-02-24 | 2025-10-01 | 2025-10-03 13:01:14 |
47 | ZDROJE | ŚWIĄTEK JADWIGA | 1931-07-29 | 2003-11-25 | 2025-10-03 13:01:14 |
48 | CENTRALNY | WOJTASIAK EDMUND | 1947-11-16 | 2025-09-27 | 2025-10-03 13:01:14 |
49 | DĄBIE | KOŚMIDER LIDIA | 1969-07-24 | 2025-09-20 | 2025-10-03 13:01:14 |
50 | CENTRALNY | ŁĄGIEWKA TERESA | 1938-02-19 | 2025-09-20 | 2025-10-03 13:01:14 |
51 | ZDROJE | MAZUREK JANINA | 1912-11-22 | 2003-10-16 | 2025-10-03 13:01:14 |
52 | CENTRALNY | ROJEWSKI HENRYK | 1947-08-11 | 2025-09-21 | 2025-10-03 13:01:14 |
53 | CENTRALNY | PRZYBYSZEWSKI ANTONI | 1950-07-11 | 2025-09-29 | 2025-10-03 13:01:14 |
54 | ZACHODNI | MAŁKIEWICZ ZOFIA | 2024-07-22 | 2025-09-20 | 2025-10-03 13:01:14 |
55 | CENTRALNY | PORĘBSKA HALINA | 1947-07-10 | 2025-09-29 | 2025-10-03 13:01:14 |
56 | CENTRALNY | OSTROWSKA MARIA | 1989-06-01 | 2025-10-03 13:01:14 | |
57 | CENTRALNY | PULIT LEOKADIA | 1934-02-06 | 2025-09-24 | 2025-10-03 13:01:14 |
58 | ZDROJE | CHMIELEWSKI ROMAN | 1953-01-10 | 2025-09-30 | 2025-10-03 13:01:14 |
59 | ZACHODNI | HAŁASA STANISŁAW | 1941-08-07 | 2022-09-29 | 2025-10-03 13:01:14 |
60 | CENTRALNY | ROZKOSZ JANINA | 1928-09-20 | 2025-09-28 | 2025-10-03 13:01:14 |
61 | CENTRALNY | ZEBROWSKA ALICJA | 1933-12-07 | 2025-09-19 | 2025-10-03 13:01:14 |
62 | DĄBIE | KALINOWSKA MARIA | 1946-06-08 | 2007-03-09 | 2025-10-03 13:01:14 |
63 | CENTRALNY | SADLAK BOLESŁAW | 1936-05-06 | 2025-09-29 | 2025-10-03 13:01:14 |
64 | CENTRALNY | BERDZIK HENRYK | 1959-01-27 | 2025-09-17 | 2025-10-03 13:01:14 |
65 | CENTRALNY | SZEWCZUK MARIAN | 1934-11-11 | 2025-09-27 | 2025-10-03 13:01:14 |
66 | CENTRALNY | FIGASZEWSKI EDWARD | 1932-03-28 | 2025-09-28 | 2025-10-03 13:01:14 |
67 | ZDROJE | ŚWIĄTEK FRANCISZEK | 1923-09-02 | 2002-07-11 | 2025-10-03 13:01:14 |
68 | CENTRALNY | BINDAS CZESŁAW | 1937-06-04 | 2025-09-18 | 2025-10-03 13:01:14 |
69 | ZDROJE | WOJTALA WŁADYSŁAWA | 1949-11-19 | 2025-09-23 | 2025-10-03 13:01:14 |
70 | CENTRALNY | PISKORSKI ANDRZEJ | 1957-09-08 | 2025-09-24 | 2025-10-03 13:01:14 |
71 | CENTRALNY | BUŁATOWICZ BARBARA | 1960-11-29 | 2025-09-29 | 2025-10-03 13:01:14 |
72 | CENTRALNY | ISIELONIS ANTONI | 1935-02-01 | 2025-09-21 | 2025-10-03 13:01:14 |
73 | ZDROJE | LISOWSKA LEOKADIA | 1928-06-30 | 2007-10-16 | 2025-10-03 13:01:14 |
74 | CENTRALNY | DĄBROWSKA KRYSTYNA | 1955-01-29 | 2025-09-21 | 2025-10-03 13:01:14 |
75 | DĄBIE | WOLAŃCZYK PAWEŁ | 1974-05-17 | 2025-08-29 | 2025-10-03 13:01:14 |
76 | CENTRALNY | KRÓLIKOWSKI JAN | 1948-06-23 | 2025-09-29 | 2025-10-03 13:01:14 |
77 | CENTRALNY | DROZDEK HALINA | 1928-08-21 | 2025-09-20 | 2025-10-03 13:01:14 |
78 | CENTRALNY | KOCHAŃSKI ARTUR | 1982-06-16 | 2025-09-29 | 2025-10-03 13:01:14 |
79 | CENTRALNY | KARANDYSZOWSKA HELENA | 1932-11-29 | 2025-09-24 | 2025-10-03 13:01:14 |
80 | CENTRALNY | SUS GRZEGORZ | 1989-09-02 | 2025-10-03 13:01:14 | |
81 | CENTRALNY | SZCZEPANIAK KAZIMIERZ | 1947-02-22 | 2025-09-23 | 2025-10-03 13:01:14 |
82 | CENTRALNY | FREJ BARBARA | 1937-12-06 | 2025-10-01 | 2025-10-03 13:01:14 |
83 | CENTRALNY | INMANN GERHARD | 1939-10-04 | 2024-11-07 | 2025-10-03 13:01:14 |
84 | DĄBIE | SUJDAK HENRYKA | 1934-02-09 | 2004-05-21 | 2025-10-03 13:01:14 |
85 | ZDROJE | KACZOR JAN | 1929-06-19 | 2005-09-28 | 2025-10-03 13:01:14 |
86 | CENTRALNY | SŁAWECKA GENOWEFA | 1933-02-28 | 2025-09-20 | 2025-10-03 13:01:14 |
87 | CENTRALNY | SAWICKA DANUTA | 1952-02-09 | 2025-09-30 | 2025-10-03 13:01:14 |
88 | DĄBIE | SKROK IWONA | 1977-05-16 | 2025-08-17 | 2025-10-03 13:01:14 |
89 | CENTRALNY | LIPSKA IRENA | 1955-12-31 | 2025-09-20 | 2025-10-03 13:01:14 |
90 | ZDROJE | KOROWAJ RYSZARD | 1935-03-13 | 2007-12-11 | 2025-10-03 13:01:14 |
91 | CENTRALNY | BOGDZIEL KAZIMIERZ | 1949-04-18 | 2025-09-27 | 2025-10-03 13:01:14 |
92 | DĄBIE | GRABOWSKA MARIA | 1950-02-13 | 2025-09-25 | 2025-10-03 13:01:14 |
93 | CENTRALNY | BOGACKA MARIA | 1937-10-27 | 2025-09-29 | 2025-10-03 13:01:14 |
94 | CENTRALNY | KORTYNA MARIAN | 1958-02-02 | 2025-09-20 | 2025-10-03 13:01:14 |
95 | CENTRALNY | SZCZEPANIAK MARIAN | 1953-06-27 | 2025-09-24 | 2025-10-03 13:01:14 |
96 | CENTRALNY | LEMAŃCZYK BOGUMIŁA | 1947-05-05 | 2025-09-26 | 2025-10-03 13:01:14 |
97 | CENTRALNY | STARK BOGDAN | 1946-09-16 | 2025-09-30 | 2025-10-03 13:01:14 |
98 | CENTRALNY | PARADOWSKA-ŁABUZ MARIA | 1938-11-12 | 2025-09-20 | 2025-10-03 13:01:14 |
99 | WIELGOWO | ROSTKOWSKA GENOWEFA | 2025-01-05 | 2025-09-21 | 2025-10-03 13:01:14 |
100 | CENTRALNY | JANUSZEWSKA DOROTA | 1950-03-04 | 2025-09-18 | 2025-10-03 13:01:14 |
Rejestr osób zmarłych jest jawny i dane osobowe w nim zawarte nie podlegają przepisom ustawy o ochronie danych osobowych. Prowadzeniem spraw związanych z Ewidencją Osób Zmarłych zajmuje się Wydział Usług Cmentarnych Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie. Wszelkie uwagi oraz komentarze prosimy kierować na adres e-mail: zmiany.danych.zuk@um.szczecin.pl lub na numer telefonu: 91 48 56 866.
Twórcy poświęcają serwis pamięci Marka Kramarza