| Lp. | Cmentarz | Nazwisko i imię | Data urodzenia | Data zgonu | Data modyfikacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENTRALNY | JASIŃSKI KAZIMIERZ | 1951-01-04 | 2025-12-06 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 2 | PŁONIA | GRABOWSKI ZENON | 1943-05-04 | 2025-12-05 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 3 | ZDROJE | BIAŁY CZESŁAW | 1955-02-27 | 2025-12-09 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 4 | CENTRALNY | KACZMARSKI BOGDAN | 1950-03-17 | 2025-12-04 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 5 | CENTRALNY | BĄBERSKI JAN | 1950-12-24 | 2025-11-29 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 6 | CENTRALNY | JUCHNIEWICZ JERZY | 1929-02-11 | 2025-12-07 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 7 | CENTRALNY | KRYSZCZYŃSKI IRENEUSZ | 1955-04-22 | 2025-11-29 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 8 | CENTRALNY | KALISZ MAŁGORZATA | 1939-03-28 | 2025-12-08 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 9 | CENTRALNY | KABASA HENRYK | 1946-10-06 | 2025-12-05 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 10 | CENTRALNY | NOWAK ALICJA | 1949-11-10 | 2025-12-06 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 11 | CENTRALNY | WASICKA WIESŁAWA | 1959-06-30 | 2025-12-07 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 12 | CENTRALNY | GĄSIOR JANUSZ | 1951-03-09 | 2025-12-02 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 13 | CENTRALNY | CZERWONKA JAN | 1953-07-13 | 2025-12-04 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 14 | CENTRALNY | WASIUK WIESŁAW | 1938-12-02 | 2025-11-25 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 15 | CENTRALNY | PIETKOWSKI ANDRZEJ | 1951-07-08 | 2025-12-01 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 16 | CENTRALNY | MINGIELEWICZ JADWIGA | 1946-04-12 | 2025-11-30 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 17 | CENTRALNY | KOZARYN PIOTR | 1969-01-12 | 2025-11-29 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 18 | CENTRALNY | WINIARSKI KRZYSZTOF | 1960-05-23 | 2025-11-29 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 19 | CENTRALNY | GROCHOWSKA ZYTA | 1940-06-10 | 2025-12-09 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 20 | DĄBIE | CHUDZIK MIECZYSŁAW | 1949-03-20 | 2006-03-07 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 21 | CENTRALNY | CISZEK DANIEL | 1973-12-10 | 2025-11-29 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 22 | CENTRALNY | ŚWIĄTYŃSKI KAZIMIERZ | 1935-02-21 | 2025-12-03 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 23 | CENTRALNY | TROJECKA IRENA | 1937-06-01 | 2025-12-08 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 24 | CENTRALNY | GĄSOWSKI JANUSZ | 1947-01-26 | 2025-11-30 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 25 | CENTRALNY | BRZOZOWSKI ROMAN | 1963-06-02 | 2025-12-04 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 26 | CENTRALNY | SPALCZYŃSKA MARIA | 1939-09-01 | 2025-12-01 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 27 | CENTRALNY | KAPEJA ALICJA | 1959-06-21 | 2025-12-02 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 28 | CENTRALNY | KNAPEK LUDWIK | 1957-07-01 | 2025-10-09 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 29 | CENTRALNY | KACPRZAK CZESŁAW | 1947-07-13 | 2025-11-30 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 30 | CENTRALNY | KAMIŃSKA DANUTA | 1953-06-20 | 2025-11-25 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 31 | CENTRALNY | SAWICKI MARCIN | 1982-02-13 | 2025-11-20 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 32 | DĄBIE | TALARCZYK STANISŁAW | 1922-11-09 | 2002-12-27 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 33 | ZACHODNI | GRABSKA BEATA | 1972-12-14 | 2025-12-04 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 34 | CENTRALNY | SYREK MARIA | 1945-05-03 | 2025-12-03 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 35 | CENTRALNY | KWIATKOWSKA- ZAŁUGA MARIA | 1930-06-29 | 2025-12-01 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 36 | ZACHODNI | WARTOLEC MARIA | 1954-01-16 | 2025-12-09 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 37 | CENTRALNY | JAWORSKI WIKTOR | 1946-06-08 | 2025-11-25 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 38 | ZACHODNI | STRÓŻYK KRYSTYNA | 1955-05-09 | 2025-11-19 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 39 | CENTRALNY | MAKUŁA HELENA | 1948-08-20 | 2023-06-27 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 40 | CENTRALNY | KRAWCZAK TERESA | 1949-06-27 | 2025-11-28 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 41 | CENTRALNY | KŁODZIŃSKI ROBERT | 1938-03-04 | 2025-11-28 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 42 | DĄBIE | WIŚNIEWSKI WŁODZIMIERZ | 1963-03-04 | 2025-11-29 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 43 | CENTRALNY | MAKUŁA SZOSZAJ | 1941-12-15 | 2023-06-21 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 44 | CENTRALNY | SAWIUK JANINA | 1930-11-24 | 2025-12-09 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 45 | CENTRALNY | NIEWINNY STANISŁAW | 1948-01-14 | 2025-12-01 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 46 | CENTRALNY | LATKOWSKI ANDRZEJ | 1958-03-21 | 2025-12-06 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 47 | CENTRALNY | KRZYŻOWSKA ALDONA | 1930-05-22 | 2025-12-10 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 48 | CENTRALNY | HORWAT ARMANDO | 2006-11-15 | 2023-11-16 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 49 | ZACHODNI | RYBA WOJCIECH | 1944-08-18 | 2025-11-24 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 50 | CENTRALNY | JĘDRZEJCZAK MARIANNA | 1989-04-12 | 2025-12-12 13:01:01 | |
| 51 | CENTRALNY | RYBAK ADAM | 1962-01-22 | 2025-11-30 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 52 | CENTRALNY | ROJEK ZBIGNIEW | 1959-09-07 | 2025-12-01 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 53 | CENTRALNY | ANSZPERGER ZOFIA | 1938-02-24 | 2025-12-07 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 54 | CENTRALNY | GRABOWSKA CZESŁAWA | 1939-10-08 | 2025-12-02 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 55 | DĄBIE | GAŁĘZA RYSZARD | 1951-04-28 | 2023-11-23 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 56 | CENTRALNY | PRYŁOWSKA MARIA | 1934-06-16 | 2025-12-09 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 57 | PŁONIA | KUNICKI SZYMON | 1935-01-07 | 2004-07-18 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 58 | ZACHODNI | ŚWIESTOWSKI JERZY | 1936-04-05 | 2025-12-05 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 59 | CENTRALNY | CIOCH JADWIGA | 1940-09-29 | 2025-12-06 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 60 | CENTRALNY | BĘBEN ANDRZEJ | 1960-05-20 | 2025-12-04 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 61 | CENTRALNY | WOŹNY BOGUMIŁA | 1955-01-10 | 2025-12-03 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 62 | WIELGOWO | GABOREK KRYSTYNA | 1948-04-13 | 2025-11-29 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 63 | CENTRALNY | BĄBELEK ANDRZEJ | 1936-11-17 | 2025-12-04 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 64 | DĄBIE | ADAMOWICZ EWA | 1959-10-24 | 2025-12-10 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 65 | CENTRALNY | POKRZYWIŃSKA WIESŁAWA | 1941-10-25 | 2025-12-04 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 66 | ZACHODNI | PAŁUBICKA IRENA | 1969-07-17 | 2025-11-22 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 67 | CENTRALNY | GRACEL PAWEŁ | 1963-03-26 | 2025-12-02 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 68 | CENTRALNY | DOMAGALSKA IRENA | 1936-03-08 | 2025-12-06 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 69 | CENTRALNY | KUCZYŃSKI JOACHIM | 1942-06-18 | 2025-12-02 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 70 | ZDROJE | KWIATKOWSKA TERESA | 1934-09-17 | 2025-12-08 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 71 | CENTRALNY | WALCZYKOWSKA HELENA | 1948-03-15 | 2025-11-28 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 72 | CENTRALNY | RYKOWSKA ELŻBIETA | 1926-09-19 | 2025-11-21 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 73 | WIELGOWO | ZESZOTA TADEUSZ | 1967-08-04 | 2025-11-30 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 74 | WIELGOWO | SKÓRSKA JANINA | 1928-01-18 | 2005-03-22 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 75 | CENTRALNY | JANOWSKA HELENA | 1946-04-04 | 2025-11-30 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 76 | CENTRALNY | MŁYŃCZYK JÓZEF | 1947-03-13 | 2025-12-03 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 77 | DĄBIE | DRĄŻEK KAZIMIERZ | 1944-12-26 | 2005-12-08 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 78 | CENTRALNY | TOMICKI PIOTR | 1970-10-03 | 2025-12-09 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 79 | CENTRALNY | ZABŁOCKI WOJCIECH | 1942-07-25 | 2025-11-29 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 80 | CENTRALNY | OKONKOWSKI KAZIMIERZ | 1942-01-07 | 2025-12-06 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 81 | DĄBIE | ŻÓŁKIEWICZ IRENA | 1940-02-19 | 2025-12-06 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 82 | CENTRALNY | CZARNECKA ZOFIA | 1933-11-01 | 2025-12-02 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 83 | PŁONIA | HEBA MIROSŁAW | 1966-07-20 | 2025-12-03 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 84 | CENTRALNY | BERNATOWICZ BOGUMIŁA | 1938-02-26 | 2025-11-27 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 85 | CENTRALNY | KOJDER ALEKSANDRA | 1937-01-22 | 2025-12-08 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 86 | CENTRALNY | KORDECKI JERZY | 1958-10-09 | 2025-11-27 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 87 | CENTRALNY | KOGUT BOŻENNA | 1949-04-08 | 2025-12-03 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 88 | CENTRALNY | GAJEWSKA JOLANTA | 1964-03-16 | 2025-12-04 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 89 | CENTRALNY | MARCINKOWSKA ROKSANA | 1985-04-19 | 2023-08-03 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 90 | CENTRALNY | ZARECKA WALENTYNA | 1933-06-20 | 2025-11-30 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 91 | CENTRALNY | OKOŃSKA STANISŁAWA | 1933-02-10 | 2025-12-07 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 92 | ZACHODNI | PASZKIEWICZ SEBASTIAN | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 93 | CENTRALNY | SHERBYNA SVITLANA | 1949-06-23 | 2025-11-27 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 94 | ZACHODNI | MAZUREK WŁADYSŁAW | 1912-09-12 | 1983-08-31 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 95 | CENTRALNY | MAJKA DANUTA | 1937-07-10 | 2025-12-07 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 96 | PŁONIA | GRYGOROWICZ ZYGMUNT | 1958-01-06 | 2006-12-23 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 97 | WIELGOWO | MOSKA ZYGFRYD | 1934-08-16 | 2025-11-29 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 98 | CENTRALNY | ŻYWNO-SKURJAT BARBARA | 1932-09-23 | 2025-12-02 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 99 | CENTRALNY | KACZMAREK RYSZARD | 1952-03-04 | 2025-12-01 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 100 | ZDROJE | CIURAJ ROMAN | 1937-07-18 | 2025-12-02 | 2025-12-12 13:01:01 |
Rejestr osób zmarłych jest jawny i dane osobowe w nim zawarte nie podlegają przepisom ustawy o ochronie danych osobowych. Prowadzeniem spraw związanych z Ewidencją Osób Zmarłych zajmuje się Wydział Usług Cmentarnych Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie. Wszelkie uwagi oraz komentarze prosimy kierować na adres e-mail: zmiany.danych.zuk@um.szczecin.pl lub na numer telefonu: 91 48 56 866.
Twórcy poświęcają serwis pamięci Marka Kramarza