| Lp. | Cmentarz | Nazwisko i imię | Data urodzenia | Data zgonu | Data modyfikacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENTRALNY | REICH MAREK | 1951-03-17 | 2025-11-07 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 2 | PŁONIA | BARTNIKOWSKA EWA | 1897-07-18 | 1947-01-20 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 3 | CENTRALNY | ŁOCHOWICZ FRANCISZEK | 1952-09-18 | 2025-11-14 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 4 | CENTRALNY | ANDERSZ STANISŁAW | 1902-11-10 | 1973-03-23 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 5 | CENTRALNY | SIUDYŁO TADEUSZ | 1955-02-26 | 2025-11-04 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 6 | WIELGOWO | CZOP WŁADYSŁAW | 1930-03-31 | 2005-09-22 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 7 | CENTRALNY | MASŁOWSKA ROZALIA | 1954-02-02 | 2025-11-16 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 8 | CENTRALNY | SECH MAŁGORZATA | 1976-10-24 | 2025-11-13 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 9 | CENTRALNY | ANDERSZ REGINA | 1905-02-26 | 1983-06-22 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 10 | CENTRALNY | KLIMCZUK JADWIGA | 1953-02-28 | 2025-11-12 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 11 | ZACHODNI | PYTLIŃSKI WITOLD | 1930-11-13 | 2025-11-15 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 12 | CENTRALNY | WYSOCKA MARIANNA | 1936-06-10 | 2025-11-08 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 13 | ZDROJE | JAREMEK CZESŁAWA | 1936-04-26 | 2025-11-15 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 14 | ZDROJE | JAREMEK ALBIN | 1931-07-28 | 2025-11-17 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 15 | ZACHODNI | BOGUTA JACEK | 1977-09-28 | 2025-11-05 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 16 | CENTRALNY | GIEZEK STANISŁAWA | 1936-12-27 | 2025-11-19 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 17 | CENTRALNY | SZCZEGLIK KRYSTYNA | 1929-07-14 | 2025-11-09 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 18 | CENTRALNY | MORZYK HELENA | 1930-11-21 | 2025-11-14 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 19 | CENTRALNY | BOJARSKA TERESA | 1946-04-13 | 2025-11-15 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 20 | CENTRALNY | KRUSZCZYŃSKI TADEUSZ | 1948-07-23 | 2025-11-13 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 21 | CENTRALNY | NOWAK IRENA | 1950-02-15 | 2025-11-19 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 22 | WIELGOWO | WIECZOREK STEFAN | 1952-01-08 | 2025-11-17 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 23 | CENTRALNY | OSIEJ JÓZEF | 1932-03-05 | 2025-11-14 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 24 | CENTRALNY | ROŻAK-LINDBERG BARBARA | 1990-06-01 | 2025-11-21 13:01:03 | |
| 25 | CENTRALNY | BORKOWSKI HENRYK | 1952-06-26 | 2025-11-06 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 26 | ZDROJE | ŁYKO PATRYK | 2002-10-27 | 2025-10-25 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 27 | CENTRALNY | SMEJLIS EWA | 1974-09-19 | 2025-11-11 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 28 | CENTRALNY | MOROZ DANUTA | 1948-06-24 | 2025-11-12 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 29 | CENTRALNY | MIERZEJEWSKA WŁADYSŁAWA | 1926-06-13 | 2025-11-18 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 30 | CENTRALNY | BUŁAWA RYSZARD | 1936-02-06 | 2025-11-16 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 31 | CENTRALNY | MOCIO REGINA | 1950-08-11 | 2025-11-18 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 32 | CENTRALNY | JANOWSKI CZESŁAW | 1944-05-04 | 2025-11-08 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 33 | CENTRALNY | ŁATOSZ JANINA | 1941-10-20 | 2025-11-09 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 34 | CENTRALNY | DOŁĘGOWSKA MARIA | 1936-12-13 | 2025-11-12 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 35 | CENTRALNY | SROCZYŃSKI RAFAŁ | 1983-05-01 | 2025-10-14 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 36 | PŁONIA | WUTKOWSKA JADWIGA | 1940-01-29 | 2025-11-17 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 37 | CENTRALNY | KREMER MARIA | 1942-12-22 | 2025-11-15 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 38 | CENTRALNY | SZAFRAN ZIEMOWIT | 1952-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 39 | CENTRALNY | WŁODARCZYK MIROSŁAW | 1964-03-21 | 2025-11-12 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 40 | CENTRALNY | SKUBISZ BOŻENA | 1957-04-02 | 2025-11-16 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 41 | ZACHODNI | ROGALSKI BOGUSŁAW | 1966-02-19 | 2025-11-06 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 42 | CENTRALNY | KĘPA WACŁAWA | 1935-01-01 | 2025-11-18 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 43 | CENTRALNY | KASPRZYK ELŻBIETA | 1990-07-10 | 2025-11-21 13:01:03 | |
| 44 | CENTRALNY | MYŁKA JERZY | 1985-04-12 | 2025-11-11 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 45 | CENTRALNY | AUGUSTJAŃSKI WIKTOR | 1951-04-20 | 2025-09-06 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 46 | CENTRALNY | KEPKE MIROSŁAW | 1961-03-06 | 2025-11-18 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 47 | CENTRALNY | BOREK ANNA | 1946-07-26 | 2025-11-19 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 48 | CENTRALNY | ŁABUZIŃSKA HALINA | 1959-06-17 | 2025-11-12 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 49 | CENTRALNY | DĄBROWSKA ZOFIA | 1948-08-06 | 2025-11-13 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 50 | CENTRALNY | DOMINIAK STANISŁAWA | 1929-04-14 | 2025-11-18 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 51 | CENTRALNY | LISOWIEC LEON | 1933-01-12 | 2025-11-13 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 52 | CENTRALNY | JACKOWSKI ZBIGNIEW | 1935-07-19 | 2025-11-16 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 53 | CENTRALNY | MATUSZEWSKI BRUNON | 1943-04-03 | 2025-11-19 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 54 | CENTRALNY | JASTRZĘBSKA ŁUCJA | 1946-02-17 | 2025-11-13 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 55 | CENTRALNY | SZANKOWSKI STEFAN | 1953-02-15 | 2025-11-18 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 56 | CENTRALNY | KAŁAMARZ HENRYK | 1961-09-26 | 2025-11-14 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 57 | CENTRALNY | CZYŻOWICZ GENOWEFA | 1937-10-26 | 2025-11-09 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 58 | CENTRALNY | JABŁOŃSKA MONIKA | 1976-11-10 | 1977-02-22 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 59 | CENTRALNY | KANIASTY MAŁGORZATA | 1968-11-24 | 2025-11-18 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 60 | CENTRALNY | SZTOMBER EMILIA | 1939-01-20 | 2025-11-20 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 61 | CENTRALNY | PAŹDZIORA STANISŁAW | 1937-04-23 | 2025-11-14 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 62 | CENTRALNY | NIEWIADOMSKA LIDIA | 1955-09-11 | 2025-11-13 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 63 | CENTRALNY | JARZYNKA GRAŻYNA | 1942-04-06 | 2025-11-16 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 64 | CENTRALNY | SYPNIEWSKA DANUTA | 1937-08-11 | 2025-11-15 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 65 | CENTRALNY | MANKIEWICZ ZOFIA | 1932-06-12 | 2025-11-15 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 66 | CENTRALNY | SZAMAŁEK ANDRZEJ | 1948-10-26 | 2025-11-13 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 67 | CENTRALNY | KUROWSKA JADWIGA | 1927-01-09 | 2025-11-12 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 68 | CENTRALNY | CIEŚLAK GUSTAW | 1943-03-30 | 2025-11-13 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 69 | ZACHODNI | BOLECHOWICZ IRENEUSZ | 1962-10-13 | 2025-11-08 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 70 | CENTRALNY | STRUK STANISŁAW | 1940-08-08 | 2025-11-11 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 71 | CENTRALNY | ZIELIŃSKI PIOTR | 1954-05-20 | 2025-11-13 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 72 | CENTRALNY | BALCERZAK ANTONI | 1940-06-13 | 2025-11-12 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 73 | CENTRALNY | OLEJNIK KRZYSZTOF | 1982-01-28 | 2025-11-07 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 74 | CENTRALNY | WÓJCIK ROMUALD | 1934-09-12 | 2025-11-17 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 75 | CENTRALNY | JEZIORAŃSKA HANNA | 1948-03-16 | 2025-11-15 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 76 | CENTRALNY | KLIMOWICZ ROMAN | 1959-08-18 | 2025-11-12 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 77 | CENTRALNY | JACH RYSZARD | 1947-09-21 | 2025-11-11 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 78 | CENTRALNY | ŚMIAŁEK GRAŻYNA | 1953-12-16 | 2025-11-11 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 79 | CENTRALNY | STANKOWSKA URSZULA | 1964-10-16 | 2025-11-18 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 80 | CENTRALNY | SZUMSKI JACEK | 1966-06-19 | 2025-11-12 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 81 | CENTRALNY | ŁUCZAK ZDZISŁAW | 1947-10-05 | 2025-11-18 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 82 | CENTRALNY | BARTODZIEJ HENRYK | 1952-07-09 | 2025-11-09 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 83 | ZACHODNI | KACZKA JERZY | 1951-02-20 | 2025-11-08 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 84 | CENTRALNY | RUSIN RYSZARD | 1949-05-18 | 2025-11-11 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 85 | CENTRALNY | GUŚTAK DANUTA | 1949-10-09 | 2025-11-17 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 86 | CENTRALNY | BRODZIŃSKI MICHAŁ | 1957-03-27 | 2025-11-13 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 87 | ZDROJE | MATERKA JADWIGA | 1936-02-15 | 2025-11-06 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 88 | CENTRALNY | SOPRYCH JÓZEF | 1947-08-11 | 2025-11-09 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 89 | CENTRALNY | WÓJCIK MARIANNA | 1921-03-11 | 1992-02-18 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 90 | CENTRALNY | WIŚNIEWSKA WIESŁAWA | 1945-10-05 | 2025-11-17 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 91 | CENTRALNY | EJSMONT LEON | 1957-09-20 | 2025-11-13 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 92 | CENTRALNY | MATUSZCZAK MARIA | 1948-03-04 | 2025-11-14 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 93 | CENTRALNY | BRUDNICKA TERESA | 1943-01-19 | 2025-11-19 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 94 | WIELGOWO | BIERNACIK JAN | 1943-12-23 | 2025-11-15 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 95 | CENTRALNY | IGIELSKI KAZIMIERZ | 1936-11-26 | 2025-11-11 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 96 | DĄBIE | WAWRZYCKI HENRYK | 1955-11-03 | 2005-11-13 | 2025-11-21 13:01:03 |
| 97 | CENTRALNY | OŚWIECIMSKI RAJMUND | 1881-11-02 | 1949-02-12 | 2025-11-21 |
| 98 | CENTRALNY | KAMIŃSKA BRONISŁAWA | 1986-02-10 | 2025-11-21 | |
| 99 | CENTRALNY | OŚWIECIMSKA ALEKSANDRA STANISŁAWA | 1884-02-07 | 1966-09-03 | 2025-11-21 |
| 100 | CENTRALNY | KOŚCIUSZKIEWICZ CZESŁAW | 1924-08-13 | 1998-10-06 | 2025-11-21 |
Rejestr osób zmarłych jest jawny i dane osobowe w nim zawarte nie podlegają przepisom ustawy o ochronie danych osobowych. Prowadzeniem spraw związanych z Ewidencją Osób Zmarłych zajmuje się Wydział Usług Cmentarnych Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie. Wszelkie uwagi oraz komentarze prosimy kierować na adres e-mail: zmiany.danych.zuk@um.szczecin.pl lub na numer telefonu: 91 48 56 866.
Twórcy poświęcają serwis pamięci Marka Kramarza