| Lp. | Cmentarz | Nazwisko i imię | Data urodzenia | Data zgonu | Data modyfikacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENTRALNY | BALCER EWA | 1953-03-09 | 2025-12-15 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 2 | CENTRALNY | BURKACKA GENOWEFA | 1946-11-18 | 2025-12-12 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 3 | CENTRALNY | POTASZ BOGDAN | 1955-09-02 | 2025-12-10 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 4 | CENTRALNY | KŁÓDKA MARIANNA | 1943-03-25 | 2025-12-16 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 5 | CENTRALNY | FORTUNA MIECZYSŁAW | 1936-02-20 | 2025-12-13 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 6 | ZACHODNI | WŁODARCZYK JANINA | 1940-10-30 | 2025-12-10 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 7 | CENTRALNY | ZBISŁAWSKI KRZYSZTOF | 1944-01-22 | 2025-12-12 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 8 | CENTRALNY | ZARZYCKA REGINA | 1931-03-16 | 2025-12-15 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 9 | CENTRALNY | SZYMAŃSKI JANUSZ | 1955-01-17 | 2025-11-27 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 10 | CENTRALNY | DALECZYŃSKI TADEUSZ | 1947-10-20 | 2025-12-10 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 11 | CENTRALNY | RADZISZEWSKA ALICJA | 1942-03-16 | 2025-12-14 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 12 | CENTRALNY | MARKIEWICZ ANNA | 1911-12-01 | 2004-03-16 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 13 | CENTRALNY | MARCINIAK MAŁGORZATA | 1988-04-29 | 2025-12-19 13:01:05 | |
| 14 | CENTRALNY | GRZELACZYK MARIUSZ | 1972-02-28 | 2025-12-14 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 15 | CENTRALNY | KORNAUS WALERIA | 1934-04-04 | 2025-10-24 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 16 | CENTRALNY | CIEŚLAK KRYSTYNA | 1940-04-11 | 2025-12-11 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 17 | CENTRALNY | PASTUSZAK EUGENIA | 1936-03-27 | 2025-12-16 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 18 | DĄBIE | KOŁODZIEJ TERESA | 1930-09-07 | 2025-12-16 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 19 | CENTRALNY | SZPIGIEL MARIAN | 1945-03-25 | 2025-12-15 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 20 | CENTRALNY | BIAŁKOWSKI ZBIGNIEW | 1955-07-06 | 2025-11-18 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 21 | CENTRALNY | ZIELAZEK WITOLD | 1953-10-09 | 2025-12-15 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 22 | CENTRALNY | TATAR SABINA | 1931-07-25 | 2025-12-09 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 23 | CENTRALNY | GUT WIESŁAW | 1963-08-08 | 2025-11-29 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 24 | CENTRALNY | MARKIEWICZ JAN | 1904-11-23 | 1980-02-01 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 25 | CENTRALNY | ABRAHAMYAN GAYANE | 1955-04-05 | 2025-12-16 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 26 | CENTRALNY | MIKULEC JANINA | 1934-01-04 | 2025-12-06 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 27 | ZACHODNI | DREWS BODO | 1937-11-19 | 2025-12-10 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 28 | CENTRALNY | SZEWCZUK MARIA | 1943-05-11 | 2025-12-10 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 29 | CENTRALNY | SZUBIŃSKA-MARLICZ MARIA | 1935-08-23 | 2025-12-08 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 30 | CENTRALNY | GOS TERESA | 1957-02-16 | 2025-11-12 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 31 | PŁONIA | BEDNARSKI RYSZARD | 1938-07-17 | 2025-12-17 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 32 | CENTRALNY | SZAŁABAWKA LESŁAW | 1943-02-14 | 2025-12-16 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 33 | CENTRALNY | RADZIUN WANDA | 1929-08-12 | 2025-12-16 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 34 | ZDROJE | JACKOWIAK FELIKSA | 1946-04-17 | 2025-12-10 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 35 | CENTRALNY | GWIAŹDZIŃSKA JOLANTA | 1960-08-20 | 2025-12-13 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 36 | CENTRALNY | KULESZA MAREK | 1956-06-04 | 2025-12-11 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 37 | CENTRALNY | NOWAK JANINA | 1939-12-15 | 2025-12-14 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 38 | CENTRALNY | KOSZALSKA-DOLATOWSKA KAROLINA | 1958-11-04 | 2025-12-09 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 39 | CENTRALNY | ROSIAK BOGDAN | 1959-04-24 | 2025-12-14 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 40 | CENTRALNY | RUDZIŃSKI MARIAN | 1933-03-16 | 2025-12-14 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 41 | CENTRALNY | GRELUS BARBARA | 1953-11-06 | 2025-12-17 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 42 | CENTRALNY | STANOWSKI ANTONI | 1929-06-06 | 2025-12-10 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 43 | CENTRALNY | PODGÓRSKI WŁADYSŁAW | 1930-06-28 | 2025-12-12 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 44 | CENTRALNY | LESZCZYŃSKI JAN | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 45 | CENTRALNY | MIELĘCKA DOROTA | 1957-11-09 | 2025-12-17 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 46 | CENTRALNY | RECK KRZYSZTOF | 1961-01-15 | 2025-12-12 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 47 | ZDROJE | KOŁODZIEJCZYK JAN | 1941-01-09 | 2025-12-18 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 48 | DĄBIE | PIERŚCIŃSKI RYSZARD | 1959-05-06 | 2025-12-10 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 49 | CENTRALNY | CYRONEK ZUZANNA | 1938-03-05 | 2025-12-17 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 50 | DĄBIE | ZART ANDRZEJ | 1959-03-28 | 2025-12-17 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 51 | ZDROJE | RAPCIEWICZ STEFAN | 1937-12-05 | 2025-12-15 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 52 | DĄBIE | CHMIELEWSKI STANISŁAW | 1959-05-07 | 2025-12-14 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 53 | CENTRALNY | KIRYSZEWSKA IRENA | 1947-09-30 | 2025-12-13 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 54 | ZDROJE | WOLNA MARIA | 1955-12-01 | 2025-12-15 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 55 | CENTRALNY | JÓŹWIK EWA | 1965-07-16 | 2025-12-11 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 56 | CENTRALNY | BOLKO CZESŁAW | 1952-03-02 | 2025-12-13 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 57 | CENTRALNY | WILCZAK BARBARA | 1935-11-23 | 2025-12-11 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 58 | CENTRALNY | WÓJCIŃSKA JOLANTA | 1949-06-17 | 2025-12-07 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 59 | CENTRALNY | KALINOWSKA JOLANTA | 1962-11-10 | 2025-12-12 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 60 | CENTRALNY | MARCYNIUK JÓZEF | 1940-05-20 | 2025-12-15 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 61 | CENTRALNY | KACZMAREK JACEK | 1969-01-30 | 2025-12-13 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 62 | CENTRALNY | KOTARA ADAM | 1958-10-02 | 2025-12-12 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 63 | CENTRALNY | SORY HALSZKA | 1938-05-15 | 2025-12-17 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 64 | CENTRALNY | KUZIMSKA EWA | 1949-01-10 | 2025-12-18 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 65 | CENTRALNY | PORĘBA JÓZEF | 1943-11-29 | 2025-12-13 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 66 | ZDROJE | JANKOWSKA-BRODOWICZ ANNA | 1955-12-29 | 2025-12-18 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 67 | CENTRALNY | ZANIEWSKA ZEFIRYNA | 1940-05-03 | 2025-12-13 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 68 | CENTRALNY | GRYGORCZUK HALINA | 1938-07-07 | 2025-12-16 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 69 | ZACHODNI | MATUSZEWSKI RYSZARD | 1946-05-03 | 2025-12-11 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 70 | CENTRALNY | LESIŃSKA JOLANTA | 1957-04-06 | 2025-12-11 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 71 | CENTRALNY | PRZYBYŁ ANDRZEJ | 1939-05-11 | 2025-12-18 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 72 | CENTRALNY | KULIGOWSKA DANIELA | 1940-04-18 | 2025-12-14 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 73 | CENTRALNY | POTRZĄSAJ WŁADYSŁAWA | 1947-08-13 | 2025-12-17 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 74 | CENTRALNY | KOSIŃSKI MIROSŁAW | 1959-05-15 | 2025-12-14 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 75 | CENTRALNY | ROZICKA BARBARA | 1940-01-27 | 2025-12-10 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 76 | CENTRALNY | MELNIK ZBIGNIEW | 1948-07-07 | 2025-12-17 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 77 | CENTRALNY | WALLES TOMASZ | 2005-09-06 | 2025-12-05 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 78 | CENTRALNY | PINDRAL WALENTYNA | 1932-09-25 | 2025-12-12 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 79 | CENTRALNY | ROGOWICZ KAZIMIERZ | 1956-03-04 | 2025-12-15 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 80 | CENTRALNY | TYTUS KAZIMIERA | 1937-08-17 | 2025-12-15 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 81 | CENTRALNY | KACZANOWICZ ROMUALDA | 1951-05-03 | 2025-12-10 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 82 | CENTRALNY | PRZYBYLSKI MARCIN | 1974-12-06 | 2025-12-14 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 83 | CENTRALNY | MODRZEJEWSKA ŁUCJA | 1934-07-18 | 2025-12-09 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 84 | CENTRALNY | KWEDOR MARCIN | 2012-11-05 | 2016-04-13 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 85 | CENTRALNY | KUŹMICZ HELENA | 1936-12-05 | 2025-12-15 | 2025-12-19 13:01:05 |
| 86 | CENTRALNY | KNYCHAŁA DANUTA | 1942-03-28 | 2005-10-03 | 2025-12-18 |
| 87 | CENTRALNY | KNYCHAŁA JAN | 1940-01-05 | 2011-08-12 | 2025-12-18 |
| 88 | CENTRALNY | CHARUK TADEUSZ | 1941-02-22 | 1985-12-08 | 2025-12-18 |
| 89 | CENTRALNY | WASILEWSKI TADEUSZ | 1941-09-14 | 2005-10-17 | 2025-12-17 |
| 90 | CENTRALNY | ŻUK FELIKSA | 1911-03-06 | 1995-03-19 | 2025-12-17 |
| 91 | CENTRALNY | NN KOBIETA | 2000-01-01 | 2002-12-22 | 2025-12-16 |
| 92 | CENTRALNY | JANOCH EDWARD | 1905-12-15 | 1986-01-18 | 2025-12-16 |
| 93 | CENTRALNY | MONTWIŁŁ JANINA | 1892-08-29 | 1966-05-02 | 2025-12-16 |
| 94 | CENTRALNY | ŚWIĄTKOWSKA KLEMENTYNA | 1977-12-01 | 2025-12-16 | |
| 95 | CENTRALNY | ŚWIĄTKOWSKI JERZY | 1956-04-23 | 1956-04-24 | 2025-12-16 |
| 96 | CENTRALNY | MROCZKOWSKA MAŁGORZATA | 1960-09-12 | 1960-12-01 | 2025-12-15 |
| 97 | CENTRALNY | POTASZ JÓZEF | 1985-10-12 | 2025-12-15 | |
| 98 | CENTRALNY | MALEWSKI FRANCISZEK | 1892-05-23 | 1956-03-24 | 2025-12-15 |
| 99 | CENTRALNY | SZYDŁOWSKA ELŻBIETA | 1950-02-07 | 2025-12-07 | 2025-12-12 13:01:01 |
| 100 | CENTRALNY | STASIAK TERESA | 1953-01-01 | 2025-12-10 | 2025-12-12 13:01:01 |
Rejestr osób zmarłych jest jawny i dane osobowe w nim zawarte nie podlegają przepisom ustawy o ochronie danych osobowych. Prowadzeniem spraw związanych z Ewidencją Osób Zmarłych zajmuje się Wydział Usług Cmentarnych Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie. Wszelkie uwagi oraz komentarze prosimy kierować na adres e-mail: zmiany.danych.zuk@um.szczecin.pl lub na numer telefonu: 91 48 56 866.
Twórcy poświęcają serwis pamięci Marka Kramarza