Informacja o zmianach w bazie
| Lp. | Cmentarz | Nazwisko i imię | Data urodzenia | Data zgonu | Data modyfikacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENTRALNY | DOMAGAŁA ANDRZEJ | 1949-04-15 | 2026-05-02 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 2 | CENTRALNY | MAJERCZYK WŁADYSŁAW | 1956-07-10 | 2026-05-05 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 3 | DĄBIE | ĆWIRKO ANNA | 1933-07-16 | 2026-04-24 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 4 | CENTRALNY | WOLAK MARIA | 1941-06-16 | 2026-04-20 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 5 | CENTRALNY | PAWŁOWSKA TERESA | 1938-04-28 | 2026-05-03 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 6 | CENTRALNY | SIUDY ROMUALD | 1936-02-15 | 2026-05-05 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 7 | WIELGOWO | KRAWCZYK JANINA | 1947-01-04 | 2026-04-23 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 8 | CENTRALNY | RASMUS CZESŁAWA | 1938-06-15 | 2026-04-25 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 9 | CENTRALNY | KRZYSZYCHA BOGDAN | 1963-05-28 | 2026-05-04 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 10 | CENTRALNY | GRZESZCZAK GRZEGORZ | 1979-01-30 | 2026-04-28 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 11 | CENTRALNY | PYZDROWSKI BOLESŁAW | 1944-08-05 | 2026-04-29 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 12 | CENTRALNY | SZYNKOWSKI ZBIGNIEW | 1940-01-02 | 2026-05-02 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 13 | CENTRALNY | CHEWIŃSKI WOJCIECH | 1940-08-27 | 2026-04-17 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 14 | CENTRALNY | WRÓBEL WALDEMAR | 1967-02-13 | 2026-04-24 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 15 | CENTRALNY | BEDNARSKA IRENA | 1933-07-15 | 2026-04-25 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 16 | ZDROJE | PIETRAS BOŻENA | 1948-09-20 | 2026-04-30 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 17 | CENTRALNY | RATAJCZAK IZA | 1973-12-06 | 2026-05-01 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 18 | CENTRALNY | DRATWIA URSZULA | 1957-09-04 | 2026-04-25 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 19 | CENTRALNY | PUZIO HELENA | 1924-05-18 | 2026-05-04 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 20 | CENTRALNY | KEPKE BOŻENA | 1961-07-28 | 2026-05-03 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 21 | CENTRALNY | KACZANOWICZ LUCYNA | 1927-02-18 | 2026-05-04 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 22 | CENTRALNY | ANDRUSEWICZ JAN | 1943-01-26 | 2026-04-27 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 23 | CENTRALNY | BUCHOLC DANUTA | 1963-08-05 | 2026-04-28 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 24 | CENTRALNY | HODCZAK JAN | 1959-05-13 | 2026-04-27 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 25 | CENTRALNY | ZAŁĘSKA LIDIA | 1941-03-07 | 2026-05-01 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 26 | CENTRALNY | STENCEL ZDZISŁAW | 1946-01-09 | 2026-04-24 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 27 | CENTRALNY | CIECHANOWSKA ANNA | 1940-09-08 | 2026-04-23 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 28 | CENTRALNY | MARKUSZEWSKI JERZY | 1965-05-14 | 2026-05-01 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 29 | ZACHODNI | ŚLUBOWSKI JERZY | 1936-01-13 | 2026-04-29 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 30 | CENTRALNY | DEMEL ANNA | 1940-07-12 | 2026-01-27 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 31 | CENTRALNY | KOTLIŃSKA- CHODOR AGNIESZKA | 1971-09-29 | 2026-04-18 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 32 | DĄBIE | TYLENDA ALICJA | 1960-05-18 | 2026-05-02 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 33 | CENTRALNY | KOZŁOWSKI MARIAN | 1913-08-19 | 1989-11-22 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 34 | CENTRALNY | SŁUPSKI ANDRZEJ | 1980-10-12 | 2026-04-19 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 35 | CENTRALNY | JUKIEL HENRYK | 1932-10-11 | 2026-04-20 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 36 | CENTRALNY | OSTROWSKA MARIA | 1937-08-29 | 2026-05-03 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 37 | ZDROJE | BRZOZOWSKA JANINA | 1952-03-21 | 2026-05-03 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 38 | DĄBIE | MIGUT TERESA | 1939-04-18 | 2026-04-28 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 39 | ZACHODNI | LISIKIEWICZ TOMASZ | 1967-08-03 | 2026-04-18 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 40 | DĄBIE | JAKOWICZ ANIELA | 1954-07-31 | 2026-05-01 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 41 | CENTRALNY | TOMAN MAŁGORZATA | 1961-10-09 | 2026-04-27 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 42 | CENTRALNY | PIOTROWSKA MONIKA | 1940-08-25 | 2026-04-29 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 43 | CENTRALNY | URBAN ROMUALD | 1941-07-15 | 2026-04-24 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 44 | CENTRALNY | STASZAK STEFAN | 1954-10-15 | 2026-04-23 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 45 | DĄBIE | LEWANDOWSKI DARIUSZ | 1991-05-27 | 2026-04-23 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 46 | CENTRALNY | GENZEBURG GERTRUDA | 1939-04-16 | 2026-04-24 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 47 | CENTRALNY | JAKUBIK JADWIGA | 1930-07-02 | 2026-04-24 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 48 | CENTRALNY | ŚLIWIŃSKI ANDRZEJ | 1954-07-18 | 2026-04-28 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 49 | CENTRALNY | POKORA ALINA | 1926-01-15 | 2026-04-27 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 50 | CENTRALNY | PASZKOWSKI MIROSŁAW | 1955-06-05 | 2026-04-25 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 51 | CENTRALNY | SŁOWIK MARIAN | 1935-07-16 | 2026-04-27 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 52 | CENTRALNY | SZAFRANIAK KRYSTYNA | 1939-10-23 | 2026-04-30 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 53 | CENTRALNY | BĄKOWSKA HALINA | 1928-04-28 | 1980-02-02 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 54 | CENTRALNY | GÓRA ZBIGNIEW | 1949-02-01 | 2026-05-01 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 55 | CENTRALNY | OSIEJ JADWIGA | 1936-12-14 | 2026-04-30 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 56 | CENTRALNY | SIUDZIŃSKA LEOKADIA | 1931-11-29 | 2026-04-22 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 57 | DĄBIE | KRECZMER EDMUND | 1921-12-28 | 2006-05-16 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 58 | CENTRALNY | JACHNIK STEFANIA | 1930-01-01 | 2026-05-02 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 59 | CENTRALNY | WOŹNIAK JANINA | 1935-09-13 | 2026-05-02 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 60 | CENTRALNY | GROCHOWSKI SŁAWOMIR | 1959-01-14 | 2026-04-30 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 61 | CENTRALNY | OSIŃSKI EDWARD | 1932-03-26 | 2026-04-24 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 62 | ZACHODNI | MAŚLONA HALINA | 1960-04-10 | 2026-05-04 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 63 | DĄBIE | CAJDLER WINCENTY | 1924-12-11 | 2006-04-23 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 64 | ZACHODNI | TABOR FELIKS | 1951-02-06 | 2026-04-26 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 65 | CENTRALNY | BANASZAK MARIA | 1957-07-02 | 2026-04-28 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 66 | CENTRALNY | KMIOTEK BOGUMIŁA | 1948-09-13 | 2026-04-27 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 67 | ZACHODNI | GRZYBOWSKI EUGENIUSZ | 1936-10-23 | 2026-05-01 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 68 | WIELGOWO | BŁONKA MAŁGORZATA | 1977-04-02 | 2026-04-28 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 69 | CENTRALNY | SYSAK ŁUKASZ | 1984-09-12 | 2026-03-19 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 70 | CENTRALNY | JABŁOŃSKI ZBIGNIEW | 1951-12-02 | 2026-04-26 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 71 | CENTRALNY | PODGÓRSKI LESZEK | 1963-02-02 | 2026-04-27 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 72 | WIELGOWO | SHEVELIEV PETRO | 1956-07-02 | 2026-02-21 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 73 | CENTRALNY | GRZELA MICHAŁ | 1950-04-28 | 2026-05-03 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 74 | CENTRALNY | SOBOŃ BOLESŁAW | 1955-05-11 | 2026-04-30 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 75 | CENTRALNY | STASIŃSKA RENATA | 1955-01-17 | 2026-05-02 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 76 | CENTRALNY | KONKEL ANNA | 1940-06-02 | 2026-04-30 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 77 | PŁONIA | WAWRZYNIAK JANUSZ | 1951-02-25 | 2026-05-03 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 78 | CENTRALNY | GRUDZIEŃ JADWIGA | 1949-07-20 | 2026-04-22 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 79 | CENTRALNY | BUKIN BOGUSŁAW | 1948-08-17 | 2026-02-27 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 80 | CENTRALNY | GOŁĘBIEWSKA-GRABOWSKA IRENA | 1932-04-05 | 2005-01-05 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 81 | CENTRALNY | TRUBIŁO BOLESŁAW | 1957-07-18 | 2026-05-04 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 82 | CENTRALNY | UBERMAN KRYSTYNA | 1938-12-04 | 2026-05-02 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 83 | CENTRALNY | DZIEMITKO-NEJMAN DANUTA | 1947-10-23 | 2026-05-02 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 84 | CENTRALNY | JANECZKO BOŻENA | 1956-12-31 | 2026-05-03 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 85 | WIELGOWO | KOŚMIDER-GOMUŁA REGINA | 1955-04-08 | 2026-04-29 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 86 | CENTRALNY | PATER KRZYSZTOF | 1962-10-12 | 2026-04-23 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 87 | CENTRALNY | KĘDZIERSKI TADEUSZ | 1936-09-22 | 2026-04-29 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 88 | CENTRALNY | TARNOWSKI JAN | 1955-06-22 | 2026-04-25 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 89 | CENTRALNY | SZYMONIUK PAWEŁ | 1977-02-15 | 2026-04-28 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 90 | ZDROJE | GUDZIAK REGINA | 1940-11-02 | 2026-04-28 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 91 | CENTRALNY | GILL JERZY | 1940-04-23 | 2026-04-18 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 92 | DĄBIE | BIAŁOBRZESKA IRENA | 1928-10-14 | 2026-05-01 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 93 | CENTRALNY | DZIERŻAK WŁODZIMIERZ | 1954-12-06 | 2026-05-05 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 94 | CENTRALNY | DRABER ZENON | 1952-02-11 | 2026-05-06 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 95 | CENTRALNY | GRZESZCZAK-PAŁGAN EDYTA | 1942-04-20 | 2026-05-01 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 96 | CENTRALNY | LEŚNY BERNARD | 1933-05-01 | 2026-04-21 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 97 | DĄBIE | ZAROSA ZENON | 1946-10-02 | 2026-04-25 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 98 | ZACHODNI | POROSIUK ADEL | 2026-04-17 | 2026-04-25 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 99 | CENTRALNY | SAJ MAREK | 1956-04-08 | 2026-02-10 | 2026-05-08 13:01:07 |
| 100 | ZACHODNI | JAKUBOWSKA AGNIESZKA | 1986-12-01 | 2026-04-30 | 2026-05-08 13:01:07 |
Rejestr osób zmarłych jest jawny i dane osobowe w nim zawarte nie podlegają przepisom ustawy o ochronie danych osobowych. Prowadzeniem spraw związanych z Ewidencją Osób Zmarłych zajmuje się Wydział Usług Cmentarnych Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie. Wszelkie uwagi oraz komentarze prosimy kierować na adres e-mail: zmiany.danych.zuk@um.szczecin.pl lub na numer telefonu: 91 48 56 866.