Lp. | Cmentarz | Nazwisko i imię | Data urodzenia | Data zgonu | Data modyfikacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | CENTRALNY | BADYNA MARCIN | 1989-07-16 | 2025-09-10 | 2025-10-17 13:01:19 |
2 | CENTRALNY | GRONOWSKI EUGENIUSZ | 1950-09-26 | 2025-10-12 | 2025-10-17 13:01:19 |
3 | DĄBIE | ANTOLIK HENRYK | 1926-10-07 | 2005-12-04 | 2025-10-17 13:01:19 |
4 | CENTRALNY | OSSES STANISLAW | 1933-09-22 | 2013-11-20 | 2025-10-17 13:01:19 |
5 | CENTRALNY | KOZYRA AGNIESZKA | 1976-01-30 | 1993-09-09 | 2025-10-17 13:01:19 |
6 | CENTRALNY | BOROWCZAK MARIA | 1937-08-02 | 2025-10-13 | 2025-10-17 13:01:19 |
7 | CENTRALNY | TREBNIO BOGDANA | 1952-02-12 | 2025-10-15 | 2025-10-17 13:01:19 |
8 | CENTRALNY | ŚLIWIŃSKA MARIA | 1939-09-24 | 2025-10-10 | 2025-10-17 13:01:19 |
9 | CENTRALNY | ZANDECKA LEOKADIA | 1934-08-18 | 2025-10-08 | 2025-10-17 13:01:19 |
10 | CENTRALNY | MATULANIEC MAREK | 1964-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-17 13:01:19 |
11 | CENTRALNY | RADZIKOWSKI TADEUSZ | 1952-05-04 | 2025-10-10 | 2025-10-17 13:01:19 |
12 | CENTRALNY | WRZESIŃSKI ZBIGNIEW | 1954-02-02 | 2025-10-09 | 2025-10-17 13:01:19 |
13 | CENTRALNY | GOWORSKI LEONID | 1913-05-01 | 1990-10-05 | 2025-10-17 13:01:19 |
14 | DĄBIE | TOMASZEWSKI JAN | 1932-10-02 | 1974-02-21 | 2025-10-17 13:01:19 |
15 | CENTRALNY | ARENT KAMILA | 1946-12-06 | 2025-10-13 | 2025-10-17 13:01:19 |
16 | CENTRALNY | CHROMIK ANNA | 1955-09-30 | 2025-10-12 | 2025-10-17 13:01:19 |
17 | CENTRALNY | BRATKO MIROSŁAW | 1957-02-14 | 2025-10-11 | 2025-10-17 13:01:19 |
18 | CENTRALNY | TKACZ KAZIMIERA | 1936-12-17 | 2018-11-16 | 2025-10-17 13:01:19 |
19 | CENTRALNY | KORPYSA MARIAN | 1943-09-03 | 2025-10-11 | 2025-10-17 13:01:19 |
20 | CENTRALNY | STANKIEWICZ WŁADYSŁAW | 1942-06-27 | 2025-10-14 | 2025-10-17 13:01:19 |
21 | CENTRALNY | KUKLICZ WŁADYSŁAWA | 1930-09-30 | 2025-10-09 | 2025-10-17 13:01:19 |
22 | CENTRALNY | ŻUCHELKOWSKA BARBARA | 1946-04-12 | 2025-10-01 | 2025-10-17 13:01:19 |
23 | CENTRALNY | RYNKIEWICZ ZBIGNIEW | 1944-06-19 | 2025-10-11 | 2025-10-17 13:01:19 |
24 | CENTRALNY | ŁYSIEŃ OTOLIA | 1939-10-12 | 2025-10-12 | 2025-10-17 13:01:19 |
25 | CENTRALNY | WILGOCKA JÓZEFINA | 1934-01-06 | 2025-10-11 | 2025-10-17 13:01:19 |
26 | CENTRALNY | ZAGDAŃSKI MARCIN | 1975-01-01 | 2025-10-12 | 2025-10-17 13:01:19 |
27 | CENTRALNY | RZEPNIKOWSKA STANISŁAWA | 1963-06-11 | 2025-10-08 | 2025-10-17 13:01:19 |
28 | CENTRALNY | KRYWOSZ DANUTA | 1949-09-08 | 2025-10-14 | 2025-10-17 13:01:19 |
29 | CENTRALNY | PANFIL MAREK | 1955-12-22 | 2025-10-13 | 2025-10-17 13:01:19 |
30 | CENTRALNY | ŚWIERGOŃ JAN | 1942-03-21 | 2025-10-11 | 2025-10-17 13:01:19 |
31 | CENTRALNY | TURSKA GRAŻYNA | 1966-08-30 | 2025-10-09 | 2025-10-17 13:01:19 |
32 | CENTRALNY | ŁATOSZYŃSKA ANNA | 1933-05-04 | 2025-10-10 | 2025-10-17 13:01:19 |
33 | CENTRALNY | BIEL DANUTA | 1966-01-15 | 2025-10-13 | 2025-10-17 13:01:19 |
34 | CENTRALNY | SAMEK KRZYSZTOF | 1957-02-04 | 2025-10-11 | 2025-10-17 13:01:19 |
35 | ZACHODNI | CELT ZDZISŁAW | 1930-03-28 | 2025-10-13 | 2025-10-17 13:01:19 |
36 | CENTRALNY | MICHALSKA IRENA | 1935-05-16 | 2025-10-07 | 2025-10-17 13:01:19 |
37 | DĄBIE | ZAGÓRSKI ADAM | 1969-07-01 | 2025-09-29 | 2025-10-17 13:01:19 |
38 | WIELGOWO | ZAJDLIC TOMASZ | 1945-07-15 | 2025-10-13 | 2025-10-17 13:01:19 |
39 | CENTRALNY | BIAŁA HALINA | 1937-01-05 | 2025-10-14 | 2025-10-17 13:01:19 |
40 | PŁONIA | MOŻDŻER WACŁAW | 1950-08-15 | 2005-11-28 | 2025-10-17 13:01:19 |
41 | CENTRALNY | WOŹNIEWICZ KLARA | 1940-03-03 | 2025-10-14 | 2025-10-17 13:01:19 |
42 | PŁONIA | POPŁAWSKI ADAM | 1925-11-08 | 2005-02-27 | 2025-10-17 13:01:19 |
43 | CENTRALNY | MĄDRY SYLWIA | 1971-08-26 | 2025-10-12 | 2025-10-17 13:01:19 |
44 | CENTRALNY | SAŁABON MAKSYMILIAN | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025-10-17 13:01:19 |
45 | CENTRALNY | ZADARNOWSKA IRENA | 1964-09-21 | 2025-10-08 | 2025-10-17 13:01:19 |
46 | CENTRALNY | SZMUKAŁA HENRYK | 1954-03-28 | 2025-10-14 | 2025-10-17 13:01:19 |
47 | CENTRALNY | ZIELIŃSKA JOANNA | 1928-03-08 | 2025-10-11 | 2025-10-17 13:01:19 |
48 | WIELGOWO | JANKOWSKA JANINA | 1936-09-19 | 2025-10-14 | 2025-10-17 13:01:19 |
49 | CENTRALNY | LUDIAN FRANCISZKA | 1937-10-04 | 2025-10-07 | 2025-10-17 13:01:19 |
50 | CENTRALNY | MOLIK KRZYSZTOF | 2025-09-06 | 2025-09-06 | 2025-10-17 13:01:19 |
51 | CENTRALNY | ANDRZEJEWSKI WŁADYSŁAW | 1950-06-03 | 2025-10-10 | 2025-10-17 13:01:19 |
52 | CENTRALNY | SZEWCZYK MARIUSZ | 1965-01-17 | 2025-10-14 | 2025-10-17 13:01:19 |
53 | PŁONIA | FALARZ MARIA | 1929-02-08 | 2005-07-11 | 2025-10-17 13:01:19 |
54 | CENTRALNY | KUBICA GERTRUDA | 1937-03-16 | 2025-10-11 | 2025-10-17 13:01:19 |
55 | CENTRALNY | NICIEJEWSKA ANIELA | 1936-05-21 | 2025-10-09 | 2025-10-17 13:01:19 |
56 | DĄBIE | CIEŚLIKIEWICZ HALINA | 1935-11-10 | 2025-10-11 | 2025-10-17 13:01:19 |
57 | CENTRALNY | DĘBNIAK MARIA | 1926-11-22 | 2025-10-12 | 2025-10-17 13:01:19 |
58 | DĄBIE | KISIEL IGNACY | 1935-01-21 | 2025-10-12 | 2025-10-17 13:01:19 |
59 | CENTRALNY | PAŁASZEWSKA KRYSTYNA | 1928-06-23 | 2025-10-13 | 2025-10-17 13:01:19 |
60 | CENTRALNY | KRZYWIECKA STANISŁAWA | 1946-12-02 | 2025-10-14 | 2025-10-17 13:01:19 |
61 | CENTRALNY | KOJDER SZYMON | 1914-10-03 | 1990-12-22 | 2025-10-17 13:01:19 |
62 | CENTRALNY | PIECZYKOLAN HALINA | 1932-04-16 | 2025-10-12 | 2025-10-17 13:01:19 |
63 | CENTRALNY | WYSOCKI ROŚCISŁAW | 1934-01-07 | 2025-10-16 | 2025-10-17 13:01:19 |
64 | PŁONIA | KIEŁPIŃSKI FELIKS | 1936-04-17 | 2025-10-14 | 2025-10-17 13:01:19 |
65 | PŁONIA | NOWAK IRENA | 1950-06-09 | 2025-10-12 | 2025-10-17 13:01:19 |
66 | CENTRALNY | JEZIERSKI CZESŁAW | 1946-01-11 | 2025-10-10 | 2025-10-17 13:01:19 |
67 | CENTRALNY | CIELOCH STEFAN | 1989-12-07 | 2025-10-17 13:01:19 | |
68 | CENTRALNY | WOLSKI STANISŁAW | 1936-02-02 | 2025-10-10 | 2025-10-17 13:01:19 |
69 | CENTRALNY | JÓŹWIK ANDRZEJ | 1966-09-30 | 2025-09-10 | 2025-10-17 13:01:19 |
70 | CENTRALNY | SZAFER DOROTA | 1957-11-29 | 2025-10-07 | 2025-10-17 13:01:19 |
71 | CENTRALNY | ORSKA-WALĘCKA KRYSTYNA | 1940-04-17 | 2025-10-09 | 2025-10-17 13:01:19 |
72 | CENTRALNY | STANKIEWICZ ZBIGNIEW | 1934-09-21 | 2025-10-08 | 2025-10-17 13:01:19 |
73 | CENTRALNY | PRZYBYLSKA-CIEPLAK BARBARA | 1948-10-27 | 2025-10-14 | 2025-10-17 13:01:19 |
74 | DĄBIE | KUROWSKI FELIKS | 1923-05-17 | 2002-10-03 | 2025-10-17 13:01:19 |
75 | CENTRALNY | GRUDKA JACEK | 1972-10-29 | 2025-10-09 | 2025-10-17 13:01:19 |
76 | CENTRALNY | JERSAK ANNA | 1945-05-13 | 2025-10-14 | 2025-10-17 13:01:19 |
77 | CENTRALNY | DROBNIAK JÓZEFA | 1937-03-19 | 2025-10-13 | 2025-10-17 13:01:19 |
78 | DĄBIE | OKOŃ WIKTOR | 1928-08-18 | 2002-06-18 | 2025-10-17 13:01:19 |
79 | CENTRALNY | BIEŃKO WŁADYSŁAWA | 1933-09-14 | 2025-10-10 | 2025-10-17 13:01:19 |
80 | DĄBIE | GOŁĘBIOWSKI ANDRZEJ | 1949-02-05 | 2004-05-31 | 2025-10-17 13:01:19 |
81 | ZACHODNI | SYGN. AKT. 4303-4.DS.1055.2025 SZCZĄTKI | 1970-01-01 | 1970-01-01 | 2025-10-17 13:01:19 |
82 | CENTRALNY | BUGAŁA STANISŁAW | 1951-05-14 | 2025-10-10 | 2025-10-17 13:01:19 |
83 | CENTRALNY | RZĄDKOWSKA ANIELA | 1936-01-24 | 2025-10-11 | 2025-10-17 13:01:19 |
84 | CENTRALNY | FYSZ STANISŁAW | 1930-03-20 | 2025-10-11 | 2025-10-17 13:01:19 |
85 | DĄBIE | KARANOWSKI ALBERT | 1943-08-06 | 2005-03-20 | 2025-10-17 13:01:19 |
86 | CENTRALNY | CZAPLICKA JADWIGA | 1934-09-18 | 2025-10-14 | 2025-10-17 13:01:19 |
87 | ZACHODNI | SYGN. AKT. 4306-5.DS.1310.2025 SZCZĄTKI | 1970-01-01 | 1970-01-01 | 2025-10-17 13:01:19 |
88 | CENTRALNY | JURJEWICZ TERESA | 1945-02-13 | 2025-10-08 | 2025-10-17 13:01:19 |
89 | DĄBIE | SMAGA CZESŁAW | 1923-03-04 | 1978-10-18 | 2025-10-17 13:01:19 |
90 | DĄBIE | SMAGA STEFANIA | 1915-12-15 | 1982-10-27 | 2025-10-17 13:01:19 |
91 | CENTRALNY | LACH WANDA | 1930-08-04 | 2025-10-14 | 2025-10-17 13:01:19 |
92 | CENTRALNY | SIKORA ANDRZEJ | 1950-08-18 | 2025-10-12 | 2025-10-17 13:01:19 |
93 | WIELGOWO | MACIEJEWSKA JANINA | 1943-04-15 | 2024-01-28 | 2025-10-17 13:01:19 |
94 | CENTRALNY | RAK JÓZEFA | 1937-06-01 | 2025-10-13 | 2025-10-17 13:01:19 |
95 | CENTRALNY | KRICHELDORF HALINA | 1952-03-28 | 2025-08-24 | 2025-10-17 13:01:19 |
96 | CENTRALNY | CABAJ KAZIMIERZ | 1989-07-06 | 2025-10-17 13:01:19 | |
97 | CENTRALNY | JEKIEŁEK MARZENA | 1969-01-14 | 2025-10-10 | 2025-10-17 13:01:19 |
98 | CENTRALNY | SĘKALSKA JANINA | 1942-04-23 | 2025-10-13 | 2025-10-17 13:01:19 |
99 | CENTRALNY | KONARZEWSKI RAFAŁ | 1977-01-26 | 2025-10-09 | 2025-10-17 13:01:19 |
100 | CENTRALNY | KORNET WACŁAW | 1949-04-04 | 2025-10-14 | 2025-10-17 13:01:19 |
Rejestr osób zmarłych jest jawny i dane osobowe w nim zawarte nie podlegają przepisom ustawy o ochronie danych osobowych. Prowadzeniem spraw związanych z Ewidencją Osób Zmarłych zajmuje się Wydział Usług Cmentarnych Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie. Wszelkie uwagi oraz komentarze prosimy kierować na adres e-mail: zmiany.danych.zuk@um.szczecin.pl lub na numer telefonu: 91 48 56 866.
Twórcy poświęcają serwis pamięci Marka Kramarza