Lp. | Cmentarz | Nazwisko i imię | Data urodzenia | Data zgonu | Data modyfikacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | DĄBIE | KAŃKA MAREK | 1969-05-29 | 2025-03-25 | 2025-03-28 13:01:01 |
2 | CENTRALNY | KWAŚNIEWSKI ANDRZEJ | 1944-11-30 | 2025-03-22 | 2025-03-28 13:01:01 |
3 | PŁONIA | ŻABSKA JANINA | 1940-06-23 | 2025-03-27 | 2025-03-28 13:01:01 |
4 | CENTRALNY | RYBARCZYK JÓZEF | 1948-01-28 | 2025-03-25 | 2025-03-28 13:01:01 |
5 | CENTRALNY | DUCZKOWSKI ANDRZEJ | 1958-10-03 | 2025-03-15 | 2025-03-28 13:01:01 |
6 | CENTRALNY | WALOWSKI WALDEMAR | 1952-06-06 | 2025-03-26 | 2025-03-28 13:01:01 |
7 | ZACHODNI | LEWANDOWSKI JAN | 1938-08-19 | 2025-03-21 | 2025-03-28 13:01:01 |
8 | CENTRALNY | WŁOCH WANDA | 1955-02-13 | 2025-03-27 | 2025-03-28 13:01:01 |
9 | CENTRALNY | LENDO EUGENIUSZ | 1941-02-01 | 2025-03-21 | 2025-03-28 13:01:01 |
10 | CENTRALNY | TROTZEK MARIAN | 1941-02-06 | 2025-03-25 | 2025-03-28 13:01:01 |
11 | CENTRALNY | KOCAN JANUSZ | 1948-11-15 | 2025-03-25 | 2025-03-28 13:01:01 |
12 | CENTRALNY | LIS ŁUCJA | 1951-08-17 | 2025-03-25 | 2025-03-28 13:01:01 |
13 | CENTRALNY | GORCEAG OLESEA | 1985-01-05 | 2025-03-08 | 2025-03-28 13:01:01 |
14 | ZACHODNI | GRUDKA JERZY | 1951-12-02 | 2025-03-17 | 2025-03-28 13:01:01 |
15 | DĄBIE | WYPYSKI HERONIM | 1955-01-13 | 2025-03-23 | 2025-03-28 13:01:01 |
16 | CENTRALNY | WOLSKA AMELIA | 1930-01-11 | 2025-03-26 | 2025-03-28 13:01:01 |
17 | CENTRALNY | BACHOR MIECZYSŁAW | 1954-01-01 | 2025-03-24 | 2025-03-28 13:01:01 |
18 | CENTRALNY | BORTNIK JAN | 1946-06-30 | 2025-03-06 | 2025-03-28 13:01:01 |
19 | CENTRALNY | BORUS KRYSTYNA | 1932-03-25 | 2025-02-23 | 2025-03-28 13:01:01 |
20 | CENTRALNY | WYSOKIŃSKI BOGDAN | 1929-12-09 | 2025-02-11 | 2025-03-28 13:01:01 |
21 | CENTRALNY | PILARCZYK DANUTA | 1936-04-11 | 2025-03-23 | 2025-03-28 13:01:01 |
22 | CENTRALNY | PIETRUSZKA WŁADYSŁAWA | 1937-03-08 | 2025-03-23 | 2025-03-28 13:01:01 |
23 | CENTRALNY | KARPIK ANNA | 1936-08-09 | 2025-03-20 | 2025-03-28 13:01:01 |
24 | CENTRALNY | HOCZYK TADEUSZ | 1953-04-20 | 2025-03-23 | 2025-03-28 13:01:01 |
25 | ZDROJE | MISZCZUK DANUTA | 1933-08-15 | 1990-11-22 | 2025-03-28 13:01:01 |
26 | ZDROJE | MISZCZUK JÓZEF | 1959-09-11 | 2018-06-07 | 2025-03-28 13:01:01 |
27 | CENTRALNY | DĄBROWSKA MAŁGORZATA | 1954-02-18 | 2025-03-18 | 2025-03-28 13:01:01 |
28 | CENTRALNY | BAKUŁA DOROTA | 1954-10-15 | 2025-03-18 | 2025-03-28 13:01:01 |
29 | CENTRALNY | WAŚKIEWICZ ZDZISŁAW | 1970-01-01 | 2025-03-22 | 2025-03-28 13:01:01 |
30 | CENTRALNY | MIKA ALEKSANDRA | 1958-04-29 | 2025-03-21 | 2025-03-28 13:01:01 |
31 | CENTRALNY | RUDNICKI MIŁOSZ | 2002-01-29 | 2025-03-14 | 2025-03-28 13:01:01 |
32 | CENTRALNY | GOŁOWACZ ANNA | 1940-06-07 | 2025-03-23 | 2025-03-28 13:01:01 |
33 | CENTRALNY | URBAŃSKI MARIAN | 1930-09-08 | 2025-03-26 | 2025-03-28 13:01:01 |
34 | ZDROJE | MISZCZUK CZESŁAW | 1930-06-08 | 1999-03-01 | 2025-03-28 13:01:01 |
35 | CENTRALNY | SZCZUDŁO MACIEJ | 1964-10-22 | 2025-03-17 | 2025-03-28 13:01:01 |
36 | CENTRALNY | PÓŁBRAT MARIANNA | 1925-12-25 | 2025-03-25 | 2025-03-28 13:01:01 |
37 | CENTRALNY | SZCZESIAK NANDINA | 1960-09-21 | 2025-03-23 | 2025-03-28 13:01:01 |
38 | CENTRALNY | DOBRUK TADEUSZ | 1936-03-06 | 2025-03-23 | 2025-03-28 13:01:01 |
39 | CENTRALNY | MACIEJEWSKA EWA | 1955-04-08 | 2025-03-25 | 2025-03-28 13:01:01 |
40 | CENTRALNY | SPYCHAŁA JANINA | 1938-01-08 | 2025-03-25 | 2025-03-28 13:01:01 |
41 | CENTRALNY | THIEM JOLATNA | 1948-05-05 | 2025-03-25 | 2025-03-28 13:01:01 |
42 | CENTRALNY | SZELEGA HELENA | 1929-12-28 | 2025-03-25 | 2025-03-28 13:01:01 |
43 | ZDROJE | WORONOWICZ ALICJA | 1953-06-07 | 2025-03-24 | 2025-03-28 13:01:01 |
44 | DĄBIE | DOMINICZAK PIOTR | 1971-04-06 | 2025-03-22 | 2025-03-28 13:01:01 |
45 | ZACHODNI | PALIGA MAREK | 1956-08-13 | 2025-03-21 | 2025-03-28 13:01:01 |
46 | CENTRALNY | STOJKO ZOFIA | 1925-07-21 | 2014-09-10 | 2025-03-28 13:01:01 |
47 | CENTRALNY | BULAK ANDRZEJ | 1957-04-23 | 2025-03-22 | 2025-03-28 13:01:01 |
48 | CENTRALNY | BILIŃSKI PIOTR | 1987-02-05 | 2025-03-23 | 2025-03-28 13:01:01 |
49 | CENTRALNY | PETRAS HALINA | 1930-03-28 | 2025-03-20 | 2025-03-28 13:01:01 |
50 | DĄBIE | KARDASZ JAN | 1917-05-03 | 2002-07-26 | 2025-03-28 13:01:01 |
51 | CENTRALNY | PĘKALSKI STANISŁAW | 1931-05-24 | 2025-03-07 | 2025-03-28 13:01:01 |
52 | ZDROJE | SKOCZEK EUGENIA | 1931-11-17 | 2016-09-20 | 2025-03-28 13:01:01 |
53 | CENTRALNY | WOJTCZAK ALINA | 1932-04-15 | 2025-03-22 | 2025-03-28 13:01:01 |
54 | CENTRALNY | POGODA ZDZISŁAWA | 1935-02-15 | 2025-03-26 | 2025-03-28 13:01:01 |
55 | ZDROJE | SKOCZEK JERZY | 1958-04-15 | 1989-05-19 | 2025-03-28 13:01:01 |
56 | CENTRALNY | SKOWROŃSKI ZDZISŁAW | 1987-10-28 | 2025-03-28 13:01:01 | |
57 | DĄBIE | JANA BOGDAN | 1960-03-20 | 2025-03-23 | 2025-03-28 13:01:01 |
58 | CENTRALNY | SAELE MAŁGORZATA | 1964-03-06 | 2025-03-22 | 2025-03-28 13:01:01 |
59 | CENTRALNY | WOŹNIAK ANDRZEJ | 1951-09-26 | 2025-03-20 | 2025-03-28 13:01:01 |
60 | CENTRALNY | KOJAT SYLWANA | 1958-05-22 | 2025-03-20 | 2025-03-28 13:01:01 |
61 | CENTRALNY | KRUSZEWSKI WALDEMAR | 1952-10-17 | 2025-03-22 | 2025-03-28 13:01:01 |
62 | CENTRALNY | SÓJKA IRENA | 1934-04-14 | 2025-03-21 | 2025-03-28 13:01:01 |
63 | CENTRALNY | MARYNOWSKI ZENON | 1932-01-19 | 2025-03-21 | 2025-03-28 13:01:01 |
64 | CENTRALNY | JABŁOŃSKI BRONISŁAW | 1930-01-21 | 2025-03-21 | 2025-03-28 13:01:01 |
65 | CENTRALNY | DARNOWSKI MARIUSZ | 1967-01-18 | 2025-03-23 | 2025-03-28 13:01:01 |
66 | DĄBIE | KUCZKOWSKI JÓZEF | 1960-01-18 | 2025-03-21 | 2025-03-28 13:01:01 |
67 | CENTRALNY | WERYHO-DAROWSKA TERESA | 1949-09-29 | 2025-03-25 | 2025-03-28 13:01:01 |
68 | DĄBIE | KUBIKOWSKI EDWARD | 1927-08-29 | 2025-03-21 | 2025-03-28 13:01:01 |
69 | CENTRALNY | WISZNIEWSKA MARIA | 1932-03-17 | 2025-03-20 | 2025-03-28 13:01:01 |
70 | CENTRALNY | BULAK EWA | 1950-10-07 | 2025-03-20 | 2025-03-28 13:01:01 |
71 | CENTRALNY | SALBERT JADWIGA | 1946-09-13 | 2025-03-20 | 2025-03-28 13:01:01 |
72 | CENTRALNY | JAMROZIŃSKA-KAZAKOW TERESA | 1941-05-29 | 2025-03-21 | 2025-03-28 13:01:01 |
73 | CENTRALNY | MIKUT ADAM | 1953-11-21 | 2025-03-25 | 2025-03-28 13:01:01 |
74 | CENTRALNY | PRANIUK-ZUBRZYCKA WŁODZIMIERA | 1943-03-12 | 2025-03-25 | 2025-03-28 13:01:01 |
75 | CENTRALNY | SEIFERT KRYSTYNA | 1961-01-20 | 2025-03-25 | 2025-03-28 13:01:01 |
76 | CENTRALNY | KLUCZKOWSKA ELŻBIETA | 1950-02-22 | 2025-03-25 | 2025-03-28 13:01:01 |
77 | CENTRALNY | BIAŁOŃCZYK ZDZISŁAW | 1948-08-18 | 2025-03-24 | 2025-03-28 13:01:01 |
78 | CENTRALNY | JUREWICZ LEOKADIA | 1937-12-09 | 2025-03-21 | 2025-03-28 13:01:01 |
79 | CENTRALNY | PIECHOWIAK ZOFIA | 1935-07-28 | 2025-03-26 | 2025-03-28 13:01:01 |
80 | CENTRALNY | BRZOZOWSKI JAROSŁAW | 1961-03-27 | 2025-03-25 | 2025-03-28 13:01:01 |
81 | ZACHODNI | KOCYŁA WIESŁAW | 1959-09-23 | 2025-03-23 | 2025-03-28 13:01:01 |
82 | CENTRALNY | JAKUBASZEK ZBIGNIEW | 1951-12-07 | 2025-03-25 | 2025-03-28 13:01:01 |
83 | ZDROJE | SZYMUL KRZYSZTOF | 1949-10-04 | 2025-03-20 | 2025-03-28 13:01:01 |
84 | CENTRALNY | JARZĄB BOGDAN | 1959-02-22 | 2024-04-05 | 2025-03-28 13:01:01 |
85 | CENTRALNY | KĘDZIOR KORDONELA | 1941-09-12 | 2025-03-25 | 2025-03-28 13:01:01 |
86 | CENTRALNY | FRONCZEK LIDIA | 1950-12-16 | 2025-03-27 | 2025-03-28 13:01:01 |
87 | CENTRALNY | CZAPSKA LIDIA | 1946-10-12 | 2025-03-21 | 2025-03-28 13:01:01 |
88 | ZACHODNI | KUREK WANDA | 1952-09-04 | 2025-03-12 | 2025-03-28 13:01:01 |
89 | CENTRALNY | PAŹDZIOR GABRIEL | 1948-08-21 | 2025-03-26 | 2025-03-28 13:01:01 |
90 | CENTRALNY | FOLKMAN EUGENIA | 1928-04-17 | 2025-03-22 | 2025-03-28 13:01:01 |
91 | CENTRALNY | SKRZYPCZAK HENRYK | 1939-03-15 | 2025-03-21 | 2025-03-28 13:01:01 |
92 | PŁONIA | BARCZYŃSKI STANISŁAW | 1942-03-03 | 2005-12-14 | 2025-03-28 13:01:01 |
93 | CENTRALNY | BRZEZOWSKI STANISŁAW | 1942-11-18 | 2025-03-26 | 2025-03-28 13:01:01 |
94 | CENTRALNY | SŁOWIKOWSKA-WRĘGA ZOFIA | 1937-09-02 | 2025-03-22 | 2025-03-28 13:01:01 |
95 | CENTRALNY | FIGAS MAŁGORZATA | 1977-12-17 | 2025-03-24 | 2025-03-28 13:01:01 |
96 | CENTRALNY | BRYGMAN CECYLIA | 1924-11-28 | 2025-03-25 | 2025-03-28 13:01:01 |
97 | CENTRALNY | KRAUZE JÓZEF | 1935-03-05 | 2025-03-25 | 2025-03-28 13:01:01 |
98 | CENTRALNY | KOTLIŃSKI SŁAWOMIR | 1951-05-14 | 2025-03-18 | 2025-03-28 13:01:01 |
99 | CENTRALNY | TRĘBACZ ALICJA | 1952-01-08 | 2024-04-12 | 2025-03-28 13:01:01 |
100 | CENTRALNY | JASZAK HALINA | 1949-08-14 | 2025-03-23 | 2025-03-28 13:01:01 |
Twórcy poświęcają serwis pamięci Marka Kramarza