| Lp. | Cmentarz | Nazwisko i imię | Data urodzenia | Data zgonu | Data modyfikacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENTRALNY | BRYK JANINA | 1935-10-20 | 2025-10-25 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 2 | CENTRALNY | GRYGOROWICZ LEON | 1927-10-27 | 2004-09-23 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 3 | CENTRALNY | SIERAŃSKA HELENA | 1944-02-24 | 2025-10-24 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 4 | CENTRALNY | BETLEJEWSKI KRZYSZTOF | 1941-06-22 | 2025-10-23 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 5 | CENTRALNY | HARDEL WIESŁAW | 1948-04-13 | 2025-10-25 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 6 | CENTRALNY | MACIEJEWSKA MAŁGORZATA | 1948-01-07 | 2025-10-22 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 7 | ZACHODNI | KUS KRZYSZTOF | 1973-01-01 | 2025-10-26 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 8 | CENTRALNY | SZALAK MARIA | 1952-08-01 | 2025-10-25 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 9 | PŁONIA | MACIUSZKO JADWIGA | 1939-04-25 | 2025-10-28 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 10 | CENTRALNY | KOSMOWSKI HIERONIM | 1944-12-31 | 2025-10-24 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 11 | CENTRALNY | ROMAŃCZUK CZESŁAWA | 1946-04-07 | 2025-10-24 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 12 | CENTRALNY | MICHALSKA WERONIKA | 1929-05-30 | 2025-10-20 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 13 | CENTRALNY | KUKIEŁA MARTA | 1936-05-10 | 2025-10-27 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 14 | CENTRALNY | KAREŃSKI STANISŁAW | 1936-11-01 | 2025-10-27 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 15 | CENTRALNY | MURAT EWA | 1951-06-15 | 2025-10-23 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 16 | CENTRALNY | KOTECKI MAREK | 1952-03-15 | 2025-10-24 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 17 | CENTRALNY | BEDNARCZYK MIROSŁAW | 1955-07-24 | 2025-10-26 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 18 | CENTRALNY | STILLER WIESŁAWA | 1935-01-29 | 2025-10-25 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 19 | CENTRALNY | HABURA ANNA | 1926-04-30 | 2025-10-23 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 20 | CENTRALNY | PRUSZYŃSKI DARIUSZ | 1960-02-10 | 2025-10-23 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 21 | DĄBIE | MATUSZEWSKA JADWIGA | 1925-10-10 | 2002-05-29 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 22 | CENTRALNY | JURASZEK REGINA | 1930-03-24 | 2025-10-23 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 23 | ZACHODNI | SAMOLIŃSKI WITOLD | 1957-06-07 | 2025-10-19 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 24 | DĄBIE | MATUSZEWSKA MIROSŁAWA | 1955-03-26 | 2025-10-24 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 25 | CENTRALNY | RODZEŃ ROMAN | 1954-10-31 | 2025-10-28 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 26 | CENTRALNY | STĘPIEŃ CZESŁAW | 1940-11-24 | 2025-10-24 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 27 | ZDROJE | BORYS WANDA | 1940-06-18 | 2025-10-24 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 28 | CENTRALNY | GRZEBIELUCH BOGUSŁAW | 1990-11-07 | 2025-10-31 13:01:02 | |
| 29 | CENTRALNY | ABDAŃSKA STANISŁAWA | 1990-08-05 | 2025-10-31 13:01:02 | |
| 30 | ZACHODNI | URBANKOWSKA IRENA | 1953-02-12 | 2025-10-20 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 31 | DĄBIE | PRZYBYŁEK HENRYK | 1923-03-24 | 2003-11-09 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 32 | CENTRALNY | GIERLIK JAN | 1945-03-01 | 2025-10-27 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 33 | ZDROJE | KOLUS ZENON | 1954-02-04 | 2025-10-23 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 34 | CENTRALNY | PĄGOWSKA IRENA | 1931-09-01 | 2025-10-24 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 35 | CENTRALNY | BIELECKI LEON | 1930-03-21 | 2025-10-27 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 36 | CENTRALNY | BRODZIK SABINA | 1921-12-04 | 2005-03-15 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 37 | CENTRALNY | BARGIEL WALERIA | 1907-09-17 | 1955-12-11 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 38 | CENTRALNY | PRYMACZUK KRYSTYNA | 1933-12-13 | 2025-10-27 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 39 | DĄBIE | STARZYŃSKA STANISŁAWA | 1926-04-06 | 2003-04-16 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 40 | CENTRALNY | GOŁĄB GRAŻYNA | 1953-01-19 | 2025-10-27 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 41 | WIELGOWO | STARTEK MIECZYSŁAW | 1955-01-22 | 2025-10-28 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 42 | CENTRALNY | CĘKAŁA HALINA | 1948-09-22 | 2025-10-28 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 43 | CENTRALNY | DUKS STANISŁAW | 1948-02-08 | 2025-10-26 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 44 | CENTRALNY | KASJANIUK ZOFIA | 1940-01-28 | 2025-10-22 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 45 | CENTRALNY | DAWISKIBA BEATA | 1960-05-17 | 2025-10-22 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 46 | CENTRALNY | SZCZEPANIK ELŻBIETA | 1944-02-03 | 2025-10-26 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 47 | CENTRALNY | DRYBCZEWSKA EWA | 1979-01-31 | 2025-10-16 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 48 | CENTRALNY | DROZDOWSKA ALEKSANDRA | 1936-12-25 | 2025-10-28 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 49 | CENTRALNY | KOTKOWSKA JOANNA | 1932-04-15 | 2025-10-25 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 50 | ZACHODNI | KREPS WIESŁAW | 1970-08-20 | 2025-10-21 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 51 | DĄBIE | CZERNIONKO JÓZEF | 1914-07-15 | 2005-05-07 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 52 | CENTRALNY | NADOLNA ŻANETA | 1970-07-07 | 2025-10-28 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 53 | ZACHODNI | WARKUSZ HENRYK | 1943-01-17 | 2025-10-17 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 54 | CENTRALNY | SŁOWIAK-HARBATOWICZ ELŻBIETA | 1953-04-30 | 2025-10-21 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 55 | CENTRALNY | LISOWIEC ZUZANNA | 1936-09-07 | 2025-10-28 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 56 | CENTRALNY | KORNACKI JULIUSZ | 1930-02-24 | 2025-10-26 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 57 | CENTRALNY | KAŹMIERCZAK ELŻBIETA | 1927-11-19 | 2025-10-24 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 58 | CENTRALNY | PYRC HENRYKA | 1941-02-19 | 2025-10-23 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 59 | CENTRALNY | GRABOWSKI BOGDAN | 1952-07-12 | 2025-10-29 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 60 | CENTRALNY | WUJCIK-KLEIN ZOFIA | 1937-05-17 | 2025-10-29 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 61 | CENTRALNY | RYDZEWSKI EUGENIUSZ | 1945-03-15 | 2025-10-22 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 62 | CENTRALNY | KOSZEWSKA JANINA | 1933-09-05 | 2025-10-26 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 63 | CENTRALNY | GRZYWACZ JERZY | 1950-02-15 | 2025-10-26 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 64 | CENTRALNY | GRACEL GRZEGORZ | 1990-07-02 | 1990-07-11 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 65 | ZACHODNI | WOJCIECHOWSKI JÓZEF | 1936-12-17 | 2022-07-11 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 66 | CENTRALNY | URBAŃCZYK SYLWESTER | 1952-05-13 | 2025-10-24 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 67 | CENTRALNY | AGACIŃSKI ANDRZEJ | 1950-09-27 | 2025-10-25 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 68 | WIELGOWO | ZHUKOTSKYI ANDRII | 1965-04-26 | 2025-10-26 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 69 | CENTRALNY | KOŹLIŃSKA OLGA | 1933-12-03 | 2025-10-27 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 70 | CENTRALNY | PIOTROWSKI ZYGMUNT | 1939-08-07 | 2025-10-28 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 71 | CENTRALNY | PAWŁOWSKI JÓZEF | 1937-03-18 | 2025-10-26 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 72 | DĄBIE | ZIOMEK MARIA | 1957-04-12 | 2025-10-25 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 73 | CENTRALNY | MACH MATEUSZ | 1993-07-06 | 2025-10-16 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 74 | CENTRALNY | CZAJKOWSKA TERESA | 1948-03-21 | 2025-10-26 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 75 | CENTRALNY | NOWAK ROMAN | 1972-03-11 | 2025-10-22 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 76 | ZACHODNI | MALISZEWSKI IRENEUSZ | 1965-11-27 | 2025-10-21 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 77 | CENTRALNY | BIERNAT MAREK | 1965-07-30 | 2025-10-25 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 78 | CENTRALNY | KLONOWSKA MAŁGORZATA | 1975-08-21 | 2025-10-26 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 79 | CENTRALNY | KALATZIS GEORGIOS | 1956-04-07 | 2025-10-17 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 80 | ZDROJE | SOSNOWSKI ADAM | 1969-05-19 | 2025-10-27 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 81 | CENTRALNY | GROSICKA LUCYNA | 1937-01-29 | 2025-10-27 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 82 | CENTRALNY | BAGIŃSKI MARIAN | 1934-05-30 | 2025-10-23 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 83 | CENTRALNY | HORACZYŃSKA ZOFIA | 1929-08-20 | 2025-10-24 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 84 | CENTRALNY | ESTRICH ZYGFRYD | 1934-11-08 | 2025-10-28 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 85 | CENTRALNY | KOZAK-TYŁA IRENA | 1941-08-04 | 2025-10-23 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 86 | CENTRALNY | KULCZYŃSKI JAN | 1947-06-03 | 2025-10-24 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 87 | DĄBIE | CUPER JÓZEF | 1925-03-15 | 2002-05-30 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 88 | CENTRALNY | KASZUBA KRZYSZTOF | 1958-05-20 | 2025-10-30 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 89 | DĄBIE | PODGÓRSKI WŁADYSŁAW | 1942-12-06 | 2005-06-12 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 90 | CENTRALNY | WARCHAŁOWSKI ZDZISŁAW | 1951-10-28 | 2025-10-26 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 91 | CENTRALNY | WIBURSKA HENRYKA | 1954-06-02 | 2025-10-23 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 92 | DĄBIE | SZARADOWSKI BAZYLI | 1905-09-09 | 1983-05-27 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 93 | DĄBIE | PODWIKA STANISŁAW | 1946-10-01 | 2025-10-26 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 94 | ZDROJE | KRÓL BRONISŁAWA | 1940-08-24 | 2025-10-25 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 95 | CENTRALNY | STRZELECKA STEFANIA | 1934-06-28 | 2025-10-26 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 96 | CENTRALNY | NOWAK ANNA | 1967-07-12 | 2025-10-24 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 97 | CENTRALNY | ŁUBKOWSKI TADEUSZ | 1952-05-19 | 2025-10-26 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 98 | ZACHODNI | OCIESA-RADZISZEWSKA ANNA | 1976-12-19 | 2025-10-23 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 99 | DĄBIE | SZARADOWSKA MARIA | 1908-03-03 | 1996-02-09 | 2025-10-31 13:01:02 |
| 100 | CENTRALNY | CZYLEKO EDWARD | 1991-10-04 | 2025-10-31 13:01:02 |
Rejestr osób zmarłych jest jawny i dane osobowe w nim zawarte nie podlegają przepisom ustawy o ochronie danych osobowych. Prowadzeniem spraw związanych z Ewidencją Osób Zmarłych zajmuje się Wydział Usług Cmentarnych Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie. Wszelkie uwagi oraz komentarze prosimy kierować na adres e-mail: zmiany.danych.zuk@um.szczecin.pl lub na numer telefonu: 91 48 56 866.
Twórcy poświęcają serwis pamięci Marka Kramarza